Rind Blume gepökelt ungeräuchert Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 94 kcal Alternative finden | |
| Fett | 2 g Alternative finden | |
| Eiweiß | 18 g Alternative finden | |
| Kohlenhydrate | 1 g Alternative finden | |
| Ballaststoffe | 0,00 g Alternative finden |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 94 kcal | |
| Energie (kJ) | 395 kJ | |
| Fett | 2 g | |
| Eiweiß | 18 g | |
| Kohlenhydrate | 1 g | |
| Ballaststoffe | 0,00 g | |
| Wasser | 72 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 6 µg (20 i.E.) | |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 6 µg | |
| Retinol | 6 µg (20 i.E.) | |
| Beta-Carotin | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin B1 Thiamin | 72 µg (24 i.E.) | |
| Vitamin B2 Riboflavin | 137 µg | |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 2.296 µg | |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 5.646 µg | |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 427 µg | |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 162 µg | |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 2 µg | |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 2 µg | |
| Vitamin B12 Cobalamin | 3,0 µg | |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin E | 245 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin K | 11 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 5 g | |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,15 :1 | |
| PRAL-Wert | 8,3 mEq | |
| Natrium | 2.353 mg | |
| Kalium | 276 mg | |
| Calcium | 25 mg | |
| Magnesium | 24 mg | |
| Phosphor | 165 mg | |
| Schwefel | 155 mg | |
| Chlorid | 3.088 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 1.892 µg | |
| Zink | 3.132 µg | |
| Kupfer | 67 µg | |
| Mangan | 30 µg | |
| Fluorid | 51 µg | |
| Iodid | 2 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 1 g | |
| Netto-KH | 1 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,07 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,08 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,06 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 849 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 849 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 242 % | |
| Isoleucin | 948 mg | |
| Leucin | 1.478 mg | |
| Lysin | 1.588 mg | |
| Methionin | 456 mg | |
| Cystein | 201 mg | |
| Phenylalanin | 747 mg | |
| Tyrosin | 620 mg | |
| Threonin | 803 mg | |
| Tryptophan | 201 mg | |
| Valin | 1.040 mg | |
| Arginin | 1.186 mg | |
| Histidin | 620 mg | |
| Essentielle Aminosäuren | 9.888 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 1.131 mg | |
| Asparaginsäure | 1.733 mg | |
| Glutaminsäure | 2.919 mg | |
| Glycin | 803 mg | |
| Prolin | 747 mg | |
| Serin | 657 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 7.990 mg | |
| Harnsäure | 102 mg | |
| Purin | 43 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 19 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 74 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 3,89 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 16,09 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 2 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 53 mg | |
| Pentadecansäure | 9 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 449 mg | |
| Heptadecansäure | 20 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 295 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 5 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 833 mg | |
| Tetradecensäure | 18 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 61 mg | |
| Heptadecensäure | 18 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 714 mg | |
| Eicosensäure | 3 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 814 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 56 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 16 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 18 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 3 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 93 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 1.740 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 159 mg | |
| Cholesterin | 49 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 2,0 P | |
| P2 | 2,2 P | |
| P3 | 1,3 P | |
| P4 | 1,2 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 6,6 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 1,9 g | |
| Rohprotein | 18,2 g |


