Kalb Fleisch (mittelfett) gepökelt geräuchert Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 109 kcal (≈ 6 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 4 g (≈ 7 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 16 g (≈ 31 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 1 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g Alternative finden |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 109 kcal (≈ 6 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 458 kJ (≈ 6 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 4 g (≈ 7 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 16 g (≈ 31 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 1 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g | |
| Wasser | 71 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 1 µg (3 i.E.) (≈ 0 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 1 µg | |
| Retinol | 1 µg (3 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin B1 Thiamin | 76 µg (25 i.E.) (≈ 7 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 246 µg (≈ 21 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 3.309 µg (≈ 22 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 6.292 µg (≈ 37 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 1.076 µg (≈ 18 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 347 µg (≈ 25 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 0,00 µg | |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 10 µg (≈ 3 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 1,0 µg (≈ 25 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin E | 144 µg (0 i.E.) (≈ 1 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 12 µg (≈ 18 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 6 g (≈ 115 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,24 :1 | |
| PRAL-Wert | 8,1 mEq | |
| Natrium | 2.489 mg (≈ 166 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 243 mg (≈ 6 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 42 mg (≈ 4 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 28 mg (≈ 8 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 175 mg (≈ 25 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 162 mg | |
| Chlorid | 3.244 mg (≈ 141 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 1.260 µg (≈ 10 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 3.339 µg (≈ 39 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 107 µg (≈ 9 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 39 µg (≈ 1 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 22 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 2 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 1 g (≈ 2 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 1 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,07 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,09 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,06 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 889 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 889 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 133 % | |
| Isoleucin | 848 mg (≈ 57 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.321 mg (≈ 45 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 1.419 mg (≈ 63 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 408 mg (≈ 52 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 179 mg (≈ 58 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 669 mg (≈ 216 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 554 mg (≈ 30 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 718 mg (≈ 64 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 179 mg (≈ 60 % NW) | 300 mg |
| Valin | 929 mg (≈ 48 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.061 mg | |
| Histidin | 554 mg (≈ 74 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 8.839 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 1.012 mg | |
| Asparaginsäure | 1.549 mg | |
| Glutaminsäure | 2.609 mg | |
| Glycin | 718 mg | |
| Prolin | 669 mg | |
| Serin | 588 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 7.145 mg | |
| Harnsäure | 119 mg | |
| Purin | 50 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 73 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 423 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 5,79 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 31,10 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 3 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 114 mg | |
| Pentadecansäure | 27 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 742 mg | |
| Heptadecansäure | 39 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 471 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,00 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.396 mg | |
| Tetradecensäure | 32 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 129 mg | |
| Heptadecensäure | 39 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 1.145 mg | |
| Eicosensäure | 7 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.352 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 260 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 66 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 163 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 7 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 496 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 3.244 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 1.225 mg | |
| Cholesterin | 59 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 2,6 P | |
| P2 | 2,7 P | |
| P3 | 2,0 P | |
| P4 | 1,9 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 6,9 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 4,5 g | |
| Rohprotein | 16,4 g |


