Schwein Nacken (Kamm) (mittelfett) gepökelt ungeräuchert Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 168 kcal (≈ 9 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 11 g (≈ 17 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 17 g (≈ 32 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 1 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 168 kcal (≈ 9 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 704 kJ (≈ 9 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 11 g (≈ 17 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 17 g (≈ 32 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 1 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
| Wasser | 65 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 5 µg (17 i.E.) (≈ 1 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 5 µg | |
| Retinol | 5 µg (17 i.E.) (≈ 1 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 601 µg (200 i.E.) (≈ 55 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 151 µg (≈ 13 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 2.043 µg (≈ 14 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 5.126 µg (≈ 30 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 341 µg (≈ 6 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 423 µg (≈ 30 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 2 µg (≈ 4 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 2 µg (≈ 1 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 1,0 µg (≈ 25 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 231 µg (0 i.E.) (≈ 2 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 12 µg (≈ 18 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 5 g (≈ 110 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,26 :1 | |
| PRAL-Wert | 6,2 mEq | |
| Natrium | 2.369 mg (≈ 158 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 221 mg (≈ 6 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 30 mg (≈ 3 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 52 mg (≈ 15 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 117 mg (≈ 17 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 145 mg | |
| Chlorid | 3.109 mg (≈ 135 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 1.401 µg (≈ 11 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 1.060 µg (≈ 12 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 52 µg (≈ 4 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 57 µg (≈ 2 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 40 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 3 µg (≈ 2 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 1 g (≈ 2 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 1 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,07 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,09 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,06 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 853 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 853 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 199 % | |
| Isoleucin | 772 mg (≈ 51 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.175 mg (≈ 40 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 1.425 mg (≈ 63 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 420 mg (≈ 54 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 201 mg (≈ 65 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 672 mg (≈ 217 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 604 mg (≈ 32 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 738 mg (≈ 66 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 185 mg (≈ 62 % NW) | 300 mg |
| Valin | 856 mg (≈ 44 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 990 mg | |
| Histidin | 570 mg (≈ 76 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 8.608 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 923 mg | |
| Asparaginsäure | 1.544 mg | |
| Glutaminsäure | 2.685 mg | |
| Glycin | 873 mg | |
| Prolin | 756 mg | |
| Serin | 722 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 7.503 mg | |
| Harnsäure | 114 mg | |
| Purin | 48 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 95 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.119 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 11,78 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 70,82 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 21 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 142 mg | |
| Pentadecansäure | 7 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 2.388 mg | |
| Heptadecansäure | 17 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.323 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 7 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 3.905 mg | |
| Tetradecensäure | 0,00 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 341 mg | |
| Heptadecensäure | 7 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 4.663 mg | |
| Eicosensäure | 95 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.106 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.044 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 88 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 21 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 7 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 47 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 7 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.214 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 10.225 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 694 mg | |
| Cholesterin | 49 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 4,3 P | |
| P2 | 4,4 P | |
| P3 | 4,0 P | |
| P4 | 3,9 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 6,6 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 10,9 g | |
| Rohprotein | 16,5 g |


