Pute Fleisch mit Haut frisch gegart Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 253 kcal (≈ 13 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 16 g (≈ 26 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 27 g (≈ 52 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 253 kcal (≈ 13 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 1.060 kJ (≈ 13 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 16 g (≈ 26 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 27 g (≈ 52 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
| Wasser | 56 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 11 µg (37 i.E.) (≈ 1 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 11 µg | |
| Retinol | 11 µg (37 i.E.) (≈ 1 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 88 µg (29 i.E.) (≈ 8 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 219 µg (≈ 18 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 9.946 µg (≈ 66 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 14.913 µg (≈ 88 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 1.042 µg (≈ 17 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 405 µg (≈ 29 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 2 µg (≈ 4 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 13 µg (≈ 3 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,4 µg (≈ 10 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 541 µg (1 i.E.) (≈ 4 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 0,16 g (≈ 3 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,11 :1 | |
| PRAL-Wert | 14,2 mEq | |
| Natrium | 60 mg (≈ 4 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 284 mg (≈ 7 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 24 mg (≈ 2 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 26 mg (≈ 7 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 214 mg (≈ 31 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 189 mg | |
| Chlorid | 104 mg (≈ 5 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 1.326 µg (≈ 11 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 1.894 µg (≈ 22 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 95 µg (≈ 8 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 34 µg (≈ 1 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 38 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 1 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 0,00 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 0,00 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 325 % | |
| Isoleucin | 1.406 mg (≈ 94 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 2.028 mg (≈ 69 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 2.350 mg (≈ 104 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 704 mg (≈ 90 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 352 mg (≈ 114 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 1.082 mg (≈ 349 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 946 mg (≈ 50 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 1.135 mg (≈ 101 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 298 mg (≈ 99 % NW) | 300 mg |
| Valin | 1.298 mg (≈ 67 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.704 mg | |
| Histidin | 811 mg (≈ 108 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 14.114 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 1.460 mg | |
| Asparaginsäure | 2.433 mg | |
| Glutaminsäure | 4.056 mg | |
| Glycin | 1.324 mg | |
| Prolin | 1.217 mg | |
| Serin | 1.082 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 11.572 mg | |
| Harnsäure | 219 mg | |
| Purin | 91 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 1.275 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 4.157 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 3,26 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 3,66 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 15 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 122 mg | |
| Pentadecansäure | 15 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 3.683 mg | |
| Heptadecansäure | 15 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.535 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,00 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 5.385 mg | |
| Tetradecensäure | 0,00 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 768 mg | |
| Heptadecensäure | 415 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 3.300 mg | |
| Eicosensäure | 30 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 15 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 4.528 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 3.374 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 154 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 15 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 768 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 231 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 276 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 614 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 5.432 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 15.345 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 893 mg | |
| Cholesterin | 85 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 6,4 P | |
| P2 | 6,6 P | |
| P3 | 5,7 P | |
| P4 | 5,5 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 1,1 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 16,2 g | |
| Rohprotein | 26,4 g |


