Rind Zunge gepökelt ungeräuchert Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 182 kcal (≈ 9 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 12 g (≈ 19 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 15 g (≈ 29 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 4 g (≈ 2 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 182 kcal (≈ 9 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 764 kJ (≈ 9 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 12 g (≈ 19 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 15 g (≈ 29 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 4 g (≈ 2 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
| Wasser | 63 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 3 µg (10 i.E.) (≈ 0 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 3 µg | |
| Retinol | 3 µg (10 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 116 µg (39 i.E.) (≈ 11 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 260 µg (≈ 22 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 2.609 µg (≈ 17 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 5.626 µg (≈ 33 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 1.607 µg (≈ 27 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 122 µg (≈ 9 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 2 µg (≈ 4 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 6 µg (≈ 2 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 4,0 µg (≈ 100 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 1.134 µg (23 i.E.) (≈ 1 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 149 µg (0 i.E.) (≈ 1 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 5 g (≈ 92 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,16 :1 | |
| PRAL-Wert | 7,3 mEq | |
| Natrium | 2.051 mg (≈ 137 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 217 mg (≈ 5 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 23 mg (≈ 2 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 22 mg (≈ 6 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 144 mg (≈ 21 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 172 mg | |
| Chlorid | 2.557 mg (≈ 111 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 2.796 µg (≈ 22 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 2.580 µg (≈ 30 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 151 µg (≈ 12 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 32 µg (≈ 1 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 19 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 3 µg (≈ 2 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 1 g (≈ 2 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 4 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,37 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,44 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,29 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 944 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 944 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 3.478 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 3.478 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 197 % | |
| Isoleucin | 696 mg (≈ 46 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.240 mg (≈ 42 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 1.284 mg (≈ 57 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 333 mg (≈ 43 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 181 mg (≈ 58 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 620 mg (≈ 200 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 454 mg (≈ 24 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 650 mg (≈ 58 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 181 mg (≈ 60 % NW) | 300 mg |
| Valin | 787 mg (≈ 40 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 968 mg | |
| Histidin | 378 mg (≈ 50 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 7.772 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 787 mg | |
| Asparaginsäure | 1.392 mg | |
| Glutaminsäure | 2.359 mg | |
| Glycin | 846 mg | |
| Prolin | 787 mg | |
| Serin | 620 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 6.791 mg | |
| Harnsäure | 152 mg | |
| Purin | 63 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 210 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 735 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 3,50 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 35,00 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 11 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 42 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 263 mg | |
| Pentadecansäure | 53 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 2.312 mg | |
| Heptadecansäure | 53 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.471 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 0,00 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 4.205 mg | |
| Tetradecensäure | 0,00 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 368 mg | |
| Heptadecensäure | 105 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 4.830 mg | |
| Eicosensäure | 53 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.356 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 735 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 210 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 945 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 10.495 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 1.167 mg | |
| Cholesterin | 97 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 11 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 4,6 P | |
| P2 | 4,9 P | |
| P3 | 4,6 P | |
| P4 | 4,5 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 6,0 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 11,7 g | |
| Rohprotein | 15,1 g |


