Knacker einfach, Schüblinge einfach Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 298 kcal (≈ 15 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 28 g (≈ 44 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 12 g (≈ 23 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,16 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,05 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 298 kcal (≈ 15 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 1.247 kJ (≈ 15 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 28 g (≈ 44 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 12 g (≈ 23 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,16 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,05 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
| Wasser | 57 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 2 µg (7 i.E.) (≈ 0 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 2 µg | |
| Retinol | 2 µg (7 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 1 µg (3 i.E.) (≈ 0 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 434 µg (145 i.E.) (≈ 39 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 134 µg (≈ 11 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 1.824 µg (≈ 12 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 4.057 µg (≈ 24 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 285 µg (≈ 5 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 260 µg (≈ 19 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 1 µg (≈ 2 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 1 µg (≈ 0 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 1,0 µg (≈ 25 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 20.589 µg (412 i.E.) (≈ 21 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin E | 280 µg (0 i.E.) (≈ 2 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 9 µg (≈ 14 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 2 g (≈ 35 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,10 :1 | |
| PRAL-Wert | 5,0 mEq | |
| Natrium | 753 mg (≈ 50 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 217 mg (≈ 5 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 11 mg (≈ 1 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 18 mg (≈ 5 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 112 mg (≈ 16 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 109 mg | |
| Chlorid | 1.014 mg (≈ 44 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 706 µg (≈ 6 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 1.247 µg (≈ 15 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 60 µg (≈ 5 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 62 µg (≈ 2 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 37 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 2 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 0,16 g (≈ 0 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 0,12 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,01 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,02 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,01 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 78 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 67 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 145 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 13 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 13 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 6 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 6 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 116 % | |
| Isoleucin | 565 mg (≈ 38 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 862 mg (≈ 29 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 1.039 mg (≈ 46 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 305 mg (≈ 39 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 146 mg (≈ 47 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 489 mg (≈ 158 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 438 mg (≈ 23 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 537 mg (≈ 48 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 134 mg (≈ 45 % NW) | 300 mg |
| Valin | 627 mg (≈ 32 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 725 mg | |
| Histidin | 415 mg (≈ 55 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 6.282 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 677 mg | |
| Asparaginsäure | 1.127 mg | |
| Glutaminsäure | 1.955 mg | |
| Glycin | 630 mg | |
| Prolin | 547 mg | |
| Serin | 520 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 5.456 mg | |
| Harnsäure | 81 mg | |
| Purin | 34 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 216 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 2.985 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 13,82 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 127,56 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 53 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 350 mg | |
| Pentadecansäure | 2 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 6.117 mg | |
| Heptadecansäure | 5 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 3.571 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 2 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 10.100 mg | |
| Tetradecensäure | 1 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 853 mg | |
| Heptadecensäure | 2 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 12.174 mg | |
| Eicosensäure | 214 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 13.244 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 2.943 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 214 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 4 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 26 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 12 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 2 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.201 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 26.545 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 1.440 mg | |
| Cholesterin | 49 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 9 mg | |
| Poly-Hexosen | 9 mg | |
| Poly-Uronsäure | 10 mg | |
| Cellulose | 10 mg | |
| Lignin | 9 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 14 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 33 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 8,3 P | |
| P2 | 8,3 P | |
| P3 | 9,0 P | |
| P4 | 8,8 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,10 g | |
| Rohasche | 2,6 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 28,0 g | |
| Rohprotein | 12,0 g |


