Pute Brust Aufschnitt gepökelt gegart Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 110 kcal (≈ 6 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 2 g (≈ 3 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 23 g (≈ 44 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,45 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 110 kcal (≈ 6 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 459 kJ (≈ 6 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 2 g (≈ 3 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 23 g (≈ 44 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,45 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
| Wasser | 71 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 3 µg (10 i.E.) (≈ 0 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 1 µg | |
| Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 16 µg (53 i.E.) (≈ 1 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 80 µg (27 i.E.) (≈ 7 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 170 µg (≈ 14 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 9.460 µg (≈ 63 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 14.293 µg (≈ 84 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 420 µg (≈ 30 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 36 µg (≈ 9 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 1,2 µg (≈ 30 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 9.650 µg (193 i.E.) (≈ 10 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 3 g (≈ 52 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,04 :1 | |
| PRAL-Wert | 12,7 mEq | |
| Natrium | 1.220 mg (≈ 81 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 428 mg (≈ 11 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 11 mg (≈ 1 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 23 mg (≈ 7 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 300 mg (≈ 43 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 220 mg | |
| Chlorid | 1.380 mg (≈ 60 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 440 µg (≈ 4 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 997 µg (≈ 12 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 11 µg (≈ 6 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 0,45 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 0,00 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 288 % | |
| Isoleucin | 1.100 mg (≈ 73 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.830 mg (≈ 63 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 2.020 mg (≈ 90 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 550 mg (≈ 71 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 270 mg (≈ 87 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 910 mg (≈ 294 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 730 mg (≈ 39 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 1.020 mg (≈ 91 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 290 mg (≈ 97 % NW) | 300 mg |
| Valin | 1.150 mg (≈ 59 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.440 mg | |
| Histidin | 810 mg (≈ 108 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 12.120 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 1.340 mg | |
| Asparaginsäure | 2.170 mg | |
| Glutaminsäure | 3.430 mg | |
| Glycin | 980 mg | |
| Prolin | 840 mg | |
| Serin | 880 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 9.640 mg | |
| Harnsäure | 0,00 mg | |
| Purin | 0,00 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 28 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 515 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 18,39 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 62,80 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 1 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 1 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 1 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 3 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 13 mg | |
| Pentadecansäure | 2 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 378 mg | |
| Heptadecansäure | 3 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 100 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 1 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 1 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 503 mg | |
| Tetradecensäure | 3 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 94 mg | |
| Heptadecensäure | 1 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 498 mg | |
| Eicosensäure | 4 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 600 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 487 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 22 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 3 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 2 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 23 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 1 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 3 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 2 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 543 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 1.643 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 0,00 mg | |
| Cholesterin | 50 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 1 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 2 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 2,3 P | |
| P2 | 2,6 P | |
| P3 | 1,2 P | |
| P4 | 1,1 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 3,7 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 1,6 g | |
| Rohprotein | 21,8 g |


