Weißbrot mit Butter und Frischkäse (Zubereitung Haushalt) Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 318 kcal (≈ 16 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 19 g (≈ 30 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 8 g (≈ 15 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 30 g (≈ 12 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 2 g (≈ 5 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 318 kcal (≈ 16 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 1.331 kJ (≈ 16 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 19 g (≈ 30 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 8 g (≈ 15 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 30 g (≈ 12 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 2 g (≈ 5 % NW) | 33 g |
| Wasser | 41 g (≈ 1 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 168 µg (560 i.E.) (≈ 19 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 160 µg | |
| Retinol | 153 µg (510 i.E.) (≈ 15 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 87 µg (290 i.E.) (≈ 4 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 59 µg (20 i.E.) (≈ 5 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 105 µg (≈ 9 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 493 µg (≈ 3 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 1.910 µg (≈ 11 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 249 µg (≈ 4 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 82 µg (≈ 6 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 3 µg (≈ 6 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 17 µg (≈ 4 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,1 µg (≈ 3 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 81 µg (2 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,22 µg (9 i.E.) (≈ 1 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 623 µg (1 i.E.) (≈ 4 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 21 µg (≈ 32 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 1 g (≈ 19 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,41 :1 | |
| PRAL-Wert | 4,4 mEq | |
| Natrium | 361 mg (≈ 24 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 85 mg (≈ 2 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 37 mg (≈ 4 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 14 mg (≈ 4 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 91 mg (≈ 13 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 74 mg | |
| Chlorid | 587 mg (≈ 26 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 784 µg (≈ 6 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 664 µg (≈ 8 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 108 µg (≈ 9 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 296 µg (≈ 8 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 42 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 4 µg (≈ 2 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 1 g (≈ 3 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 28 g | |
Broteinheiten ![]() | 2,46 BE | |
Broteinheiten ![]() | 2,95 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,97 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 31 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 30 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 61 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 521 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 8 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 809 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 1.338 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 117 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 18 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 27.997 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 27.997 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 72 % | |
| Isoleucin | 344 mg (≈ 23 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 616 mg (≈ 21 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 345 mg (≈ 15 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 137 mg (≈ 18 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 108 mg (≈ 35 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 355 mg (≈ 115 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 266 mg (≈ 14 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 257 mg (≈ 23 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 85 mg (≈ 28 % NW) | 300 mg |
| Valin | 382 mg (≈ 20 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 263 mg | |
| Histidin | 175 mg (≈ 23 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 3.333 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 228 mg | |
| Asparaginsäure | 400 mg | |
| Glutaminsäure | 2.075 mg | |
| Glycin | 211 mg | |
| Prolin | 858 mg | |
| Serin | 394 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 4.166 mg | |
| Harnsäure | 25 mg | |
| Purin | 10 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 274 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 661 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 2,41 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 15,81 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 616 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 393 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 228 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 466 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 580 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 1.846 mg | |
| Pentadecansäure | 206 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 4.826 mg | |
| Heptadecansäure | 155 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.755 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 93 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 5 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 11.169 mg | |
| Tetradecensäure | 240 mg | |
| Pentadecensäure | 120 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 462 mg | |
| Heptadecensäure | 171 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 4.559 mg | |
| Eicosensäure | 54 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 19 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.625 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 633 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 258 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 2 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 14 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 14 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 8 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 8 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 937 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 16.028 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 1.131 mg | |
| Cholesterin | 56 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 1.009 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 694 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 477 mg | |
| Poly-Hexosen | 1.015 mg | |
| Poly-Uronsäure | 94 mg | |
| Cellulose | 193 mg | |
| Lignin | 11 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 659 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 1.131 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 7,6 P | |
| P2 | 8,7 P | |
| P3 | 10,4 P | |
| P4 | 10,2 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,21 g | |
| Rohasche | 1,3 g | |
| Rohfaser | 1,1 g | |
| Rohfett | 18,9 g | |
| Rohprotein | 7,6 g |


