Tomaten-Mozzarella-Salat (Caprese) mit Olivenöl Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 159 kcal (≈ 8 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 13 g (≈ 21 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 7 g (≈ 14 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 3 g (≈ 1 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 1 g (≈ 3 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 159 kcal (≈ 8 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 665 kJ (≈ 8 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 13 g (≈ 21 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 7 g (≈ 14 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 3 g (≈ 1 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 1 g (≈ 3 % NW) | 33 g |
| Wasser | 74 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 169 µg (563 i.E.) (≈ 19 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 130 µg | |
| Retinol | 91 µg (303 i.E.) (≈ 9 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 470 µg (1567 i.E.) (≈ 24 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 32 µg (11 i.E.) (≈ 3 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 161 µg (≈ 13 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 336 µg (≈ 2 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 1.919 µg (≈ 11 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 168 µg (≈ 3 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 70 µg (≈ 5 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 2 µg (≈ 5 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 22 µg (≈ 6 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,5 µg (≈ 13 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 10.639 µg (213 i.E.) (≈ 11 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin E | 1.190 µg (2 i.E.) (≈ 9 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 6 µg (≈ 9 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 1 g (≈ 17 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 1,31 :1 | |
| PRAL-Wert | 2,6 mEq | |
| Natrium | 324 mg (≈ 22 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 153 mg (≈ 4 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 167 mg (≈ 17 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 13 mg (≈ 4 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 127 mg (≈ 18 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 63 mg | |
| Chlorid | 509 mg (≈ 22 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 470 µg (≈ 4 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 1.155 µg (≈ 14 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 44 µg (≈ 4 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 114 µg (≈ 3 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 15 µg (≈ 0 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 61 µg (≈ 30 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 2 g (≈ 5 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 2 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 1.079 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 1.232 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 2.311 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 120 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 120 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 94 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 94 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 130 % | |
| Isoleucin | 339 mg (≈ 23 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 647 mg (≈ 22 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 558 mg (≈ 25 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 191 mg (≈ 24 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 32 mg (≈ 10 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 364 mg (≈ 117 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 369 mg (≈ 20 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 261 mg (≈ 23 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 95 mg (≈ 32 % NW) | 300 mg |
| Valin | 429 mg (≈ 22 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 274 mg | |
| Histidin | 207 mg (≈ 28 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 3.766 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 225 mg | |
| Asparaginsäure | 556 mg | |
| Glutaminsäure | 1.691 mg | |
| Glycin | 144 mg | |
| Prolin | 708 mg | |
| Serin | 380 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 3.704 mg | |
| Harnsäure | 6 mg | |
| Purin | 2 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 118 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 638 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 5,41 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 24,35 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 357 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 215 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 124 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 269 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 312 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 1.017 mg | |
| Pentadecansäure | 107 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 3.253 mg | |
| Heptadecansäure | 57 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 931 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 32 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 14 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 7 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 6.695 mg | |
| Tetradecensäure | 85 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 206 mg | |
| Heptadecensäure | 23 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 5.231 mg | |
| Eicosensäure | 36 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 1 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 1 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 5.583 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 618 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 102 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 4 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 8 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 8 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 7 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 8 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 1 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 756 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 12.069 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 252 mg | |
| Cholesterin | 26 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 572 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 393 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 105 mg | |
| Poly-Hexosen | 120 mg | |
| Poly-Uronsäure | 222 mg | |
| Cellulose | 249 mg | |
| Lignin | 148 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 167 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 500 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 4,1 P | |
| P2 | 4,3 P | |
| P3 | 5,1 P | |
| P4 | 5,1 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,30 g | |
| Rohasche | 1,7 g | |
| Rohfaser | 0,5 g | |
| Rohfett | 13,3 g | |
| Rohprotein | 7,5 g |


