Tomatensoße aus frischen Tomaten (Zubereitung Haushalt) Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 100 kcal (≈ 5 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 6 g (≈ 10 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 2 g (≈ 3 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 9 g (≈ 4 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 1 g (≈ 3 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 100 kcal (≈ 5 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 416 kJ (≈ 5 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 6 g (≈ 10 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 2 g (≈ 3 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 9 g (≈ 4 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 1 g (≈ 3 % NW) | 33 g |
| Wasser | 181 g (≈ 6 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 86 µg (143 i.E.) (≈ 10 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 63 µg | |
| Retinol | 40 µg (67 i.E.) (≈ 4 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 276 µg (460 i.E.) (≈ 14 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 32 µg (5 i.E.) (≈ 3 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 32 µg (≈ 3 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 332 µg (≈ 2 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 598 µg (≈ 4 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 182 µg (≈ 3 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 64 µg (≈ 5 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 2 µg (≈ 4 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 16 µg (≈ 4 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 10.132 µg (101 i.E.) (≈ 10 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,20 µg (4 i.E.) (≈ 1 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 1.572 µg (1 i.E.) (≈ 11 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 16 µg (≈ 25 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 1 g (≈ 21 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,86 :1 | |
| PRAL-Wert | -0,9 mEq | |
| Natrium | 402 mg (≈ 27 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 142 mg (≈ 4 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 24 mg (≈ 2 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 12 mg (≈ 3 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 28 mg (≈ 4 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 20 mg | |
| Chlorid | 652 mg (≈ 28 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 444 µg (≈ 4 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 352 µg (≈ 4 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 100 µg (≈ 8 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 132 µg (≈ 4 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 34 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 6 µg (≈ 3 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 2 g (≈ 3 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 8 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,74 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,89 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,59 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 620 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 702 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 1.322 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 248 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 164 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 412 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 52 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 6 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 7.084 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 7.084 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 5 % | |
| Isoleucin | 60 mg (≈ 4 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 102 mg (≈ 3 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 50 mg (≈ 2 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 20 mg (≈ 3 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 28 mg (≈ 9 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 68 mg (≈ 22 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 40 mg (≈ 2 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 48 mg (≈ 4 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 16 mg (≈ 5 % NW) | 300 mg |
| Valin | 64 mg (≈ 3 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 54 mg | |
| Histidin | 28 mg (≈ 4 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 578 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 52 mg | |
| Asparaginsäure | 118 mg | |
| Glutaminsäure | 542 mg | |
| Glycin | 54 mg | |
| Prolin | 146 mg | |
| Serin | 76 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 988 mg | |
| Harnsäure | 10 mg | |
| Purin | 4 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 142 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.336 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 9,41 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 94,08 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 18 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 10 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 12 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 18 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 70 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 190 mg | |
| Pentadecansäure | 6 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1.010 mg | |
| Heptadecansäure | 4 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 374 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 52 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.764 mg | |
| Tetradecensäure | 6 mg | |
| Pentadecensäure | 4 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 200 mg | |
| Heptadecensäure | 4 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2.024 mg | |
| Eicosensäure | 268 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 240 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.746 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.336 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 142 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.478 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 5.930 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 324 mg | |
| Cholesterin | 2 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 28 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 30 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 150 mg | |
| Poly-Hexosen | 308 mg | |
| Poly-Uronsäure | 150 mg | |
| Cellulose | 218 mg | |
| Lignin | 86 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 210 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 702 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 4,7 P | |
| P2 | 5,4 P | |
| P3 | 6,6 P | |
| P4 | 6,5 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,28 g | |
| Rohasche | 1,4 g | |
| Rohfaser | 0,7 g | |
| Rohfett | 6,3 g | |
| Rohprotein | 1,6 g |


