Risotto mit Butter und Parmesankäse (Zubereitung Gastronomie) Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 204 kcal (≈ 10 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 10 g (≈ 16 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 7 g (≈ 13 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 22 g (≈ 9 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 1 g (≈ 3 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 204 kcal (≈ 10 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 856 kJ (≈ 10 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 10 g (≈ 16 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 7 g (≈ 13 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 22 g (≈ 9 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 1 g (≈ 3 % NW) | 33 g |
| Wasser | 59 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 110 µg (367 i.E.) (≈ 12 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 81 µg | |
| Retinol | 58 µg (193 i.E.) (≈ 6 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 276 µg (920 i.E.) (≈ 14 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 31 µg (10 i.E.) (≈ 3 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 64 µg (≈ 5 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 819 µg (≈ 5 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 2.086 µg (≈ 12 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 327 µg (≈ 5 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 85 µg (≈ 6 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 2 µg (≈ 4 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 12 µg (≈ 3 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,5 µg (≈ 13 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 2.008 µg (40 i.E.) (≈ 2 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,10 µg (4 i.E.) (≈ 1 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 504 µg (1 i.E.) (≈ 4 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 55 µg (≈ 85 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 0,40 g (≈ 8 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,71 :1 | |
| PRAL-Wert | 3,2 mEq | |
| Natrium | 156 mg (≈ 10 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 121 mg (≈ 3 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 80 mg (≈ 8 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 26 mg (≈ 7 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 113 mg (≈ 16 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 71 mg | |
| Chlorid | 239 mg (≈ 10 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 675 µg (≈ 5 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 1.239 µg (≈ 15 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 80 µg (≈ 6 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 600 µg (≈ 17 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 48 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 5 µg (≈ 2 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 1 g (≈ 2 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 21 g | |
Broteinheiten ![]() | 1,85 BE | |
Broteinheiten ![]() | 2,22 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,48 BE | |
| Mannit | 6 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 6 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 292 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 230 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 522 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 224 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 1 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 36 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 261 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 113 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 18 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 21.277 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 21.277 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 137 % | |
| Isoleucin | 342 mg (≈ 23 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 564 mg (≈ 19 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 449 mg (≈ 20 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 146 mg (≈ 19 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 65 mg (≈ 21 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 297 mg (≈ 96 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 266 mg (≈ 14 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 274 mg (≈ 24 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 76 mg (≈ 25 % NW) | 300 mg |
| Valin | 404 mg (≈ 21 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 366 mg | |
| Histidin | 180 mg (≈ 24 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 3.429 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 341 mg | |
| Asparaginsäure | 563 mg | |
| Glutaminsäure | 1.225 mg | |
| Glycin | 241 mg | |
| Prolin | 414 mg | |
| Serin | 293 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 3.077 mg | |
| Harnsäure | 45 mg | |
| Purin | 19 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 123 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 406 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 3,30 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 28,79 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 236 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 151 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 85 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 177 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 217 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 742 mg | |
| Pentadecansäure | 85 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 2.327 mg | |
| Heptadecansäure | 74 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 899 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 42 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 1 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 1 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 5.037 mg | |
| Tetradecensäure | 106 mg | |
| Pentadecensäure | 46 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 233 mg | |
| Heptadecensäure | 76 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 3.217 mg | |
| Eicosensäure | 19 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.697 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 396 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 121 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 10 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 2 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 529 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 8.614 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 581 mg | |
| Cholesterin | 28 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 387 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 262 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 70 mg | |
| Poly-Hexosen | 358 mg | |
| Poly-Uronsäure | 167 mg | |
| Cellulose | 210 mg | |
| Lignin | 48 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 405 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 448 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 4,7 P | |
| P2 | 5,5 P | |
| P3 | 6,2 P | |
| P4 | 6,1 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,07 g | |
| Rohasche | 1,0 g | |
| Rohfaser | 0,4 g | |
| Rohfett | 9,8 g | |
| Rohprotein | 6,7 g |


