Schweineschnitzel natur, gebraten (Zubereitung Haushalt) Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 174 kcal (≈ 9 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 6 g (≈ 10 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 30 g (≈ 57 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 174 kcal (≈ 9 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 728 kJ (≈ 9 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 6 g (≈ 10 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 30 g (≈ 57 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 33 g |
| Wasser | 62 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 7 µg (23 i.E.) (≈ 1 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 7 µg | |
| Retinol | 7 µg (23 i.E.) (≈ 1 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 1.103 µg (368 i.E.) (≈ 100 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 331 µg (≈ 28 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 6.487 µg (≈ 43 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 11.920 µg (≈ 70 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 908 µg (≈ 15 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 577 µg (≈ 41 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 7 µg (≈ 16 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 4 µg (≈ 1 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 3,0 µg (≈ 75 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 414 µg (1 i.E.) (≈ 3 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 21 µg (≈ 32 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 1 g (≈ 14 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,02 :1 | |
| PRAL-Wert | 15,6 mEq | |
| Natrium | 307 mg (≈ 20 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 281 mg (≈ 7 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 4 mg (≈ 0 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 30 mg (≈ 9 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 210 mg (≈ 30 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 222 mg | |
| Chlorid | 411 mg (≈ 18 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 1.494 µg (≈ 12 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 2.595 µg (≈ 31 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 70 µg (≈ 6 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 91 µg (≈ 3 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 81 µg (≈ 2 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 2 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 0,00 g (≈ 0 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 0,00 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 0,00 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 340 % | |
| Isoleucin | 1.363 mg (≈ 91 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 2.075 mg (≈ 71 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 2.522 mg (≈ 112 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 741 mg (≈ 95 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 355 mg (≈ 115 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 1.185 mg (≈ 382 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 1.067 mg (≈ 57 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 1.305 mg (≈ 116 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 326 mg (≈ 109 % NW) | 300 mg |
| Valin | 1.512 mg (≈ 78 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.749 mg | |
| Histidin | 1.008 mg (≈ 134 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 15.208 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 1.630 mg | |
| Asparaginsäure | 2.727 mg | |
| Glutaminsäure | 4.743 mg | |
| Glycin | 1.540 mg | |
| Prolin | 1.334 mg | |
| Serin | 1.275 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 13.249 mg | |
| Harnsäure | 210 mg | |
| Purin | 88 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 66 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 562 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 8,52 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 34,06 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 11 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 89 mg | |
| Pentadecansäure | 11 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1.328 mg | |
| Heptadecansäure | 27 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 649 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 11 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 2.126 mg | |
| Tetradecensäure | 0,00 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 198 mg | |
| Heptadecensäure | 11 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2.480 mg | |
| Eicosensäure | 66 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 2.755 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 451 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 55 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 34 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 77 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 11 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 628 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 5.509 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 545 mg | |
| Cholesterin | 86 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
| Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
| Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
| Cellulose | 0,00 mg | |
| Lignin | 0,00 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 4,0 P | |
| P2 | 4,3 P | |
| P3 | 2,6 P | |
| P4 | 2,5 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 1,9 g | |
| Rohfaser | 0,0 g | |
| Rohfett | 6,1 g | |
| Rohprotein | 29,2 g |


