Lachsfilets gebraten (Zubereitung Haushalt) Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 170 kcal (≈ 9 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 10 g (≈ 15 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 20 g (≈ 38 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 1 g (≈ 1 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,29 g (≈ 1 % NW) | 33 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 170 kcal (≈ 9 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 711 kJ (≈ 9 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 10 g (≈ 15 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 20 g (≈ 38 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 1 g (≈ 1 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 0,29 g (≈ 1 % NW) | 33 g |
| Wasser | 67 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 65 µg (217 i.E.) (≈ 7 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 56 µg | |
| Retinol | 46 µg (153 i.E.) (≈ 5 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 115 µg (383 i.E.) (≈ 6 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 144 µg (48 i.E.) (≈ 13 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 141 µg (≈ 12 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 5.783 µg (≈ 39 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 9.066 µg (≈ 53 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 789 µg (≈ 13 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 629 µg (≈ 45 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 7 µg (≈ 14 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 22 µg (≈ 6 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 2,8 µg (≈ 70 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 3.506 µg (70 i.E.) (≈ 4 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 18 µg (701 i.E.) (≈ 88 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 2.317 µg (3 i.E.) (≈ 17 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 16 µg (≈ 25 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 1 g (≈ 12 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,13 :1 | |
| PRAL-Wert | 10,4 mEq | |
| Natrium | 255 mg (≈ 17 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 345 mg (≈ 9 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 34 mg (≈ 3 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 35 mg (≈ 10 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 253 mg (≈ 36 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 193 mg | |
| Chlorid | 366 mg (≈ 16 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 1.156 µg (≈ 9 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 939 µg (≈ 11 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 221 µg (≈ 18 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 240 µg (≈ 7 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 46 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 25 µg (≈ 12 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 1 g (≈ 2 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 1 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,11 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,13 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,08 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 512 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 482 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 994 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 193 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 16 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 209 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 61 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 61 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 251 % | |
| Isoleucin | 944 mg (≈ 63 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.533 mg (≈ 52 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 1.810 mg (≈ 80 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 508 mg (≈ 65 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 196 mg (≈ 63 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 749 mg (≈ 242 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 649 mg (≈ 35 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 885 mg (≈ 79 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 197 mg (≈ 66 % NW) | 300 mg |
| Valin | 1.044 mg (≈ 54 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.179 mg | |
| Histidin | 510 mg (≈ 68 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 10.204 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 1.259 mg | |
| Asparaginsäure | 1.931 mg | |
| Glutaminsäure | 2.797 mg | |
| Glycin | 846 mg | |
| Prolin | 754 mg | |
| Serin | 903 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 8.490 mg | |
| Harnsäure | 181 mg | |
| Purin | 75 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 1.546 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 353 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 0,23 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 0,24 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 77 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 49 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 28 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 58 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 76 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 540 mg | |
| Pentadecansäure | 57 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1.812 mg | |
| Heptadecansäure | 82 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 452 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 17 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 6 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 3.254 mg | |
| Tetradecensäure | 30 mg | |
| Pentadecensäure | 15 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 435 mg | |
| Heptadecensäure | 21 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 2.115 mg | |
| Eicosensäure | 527 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 336 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 6 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.485 mg | |
| Hexadecadiensäure | 37 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 184 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 90 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 106 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 51 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 87 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 31 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 497 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 168 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 685 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.936 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 8.463 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 893 mg | |
| Cholesterin | 44 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 126 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 86 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 49 mg | |
| Poly-Hexosen | 56 mg | |
| Poly-Uronsäure | 59 mg | |
| Cellulose | 102 mg | |
| Lignin | 22 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 82 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 205 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 4,1 P | |
| P2 | 4,4 P | |
| P3 | 3,8 P | |
| P4 | 3,6 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,06 g | |
| Rohasche | 1,8 g | |
| Rohfaser | 0,2 g | |
| Rohfett | 9,6 g | |
| Rohprotein | 19,3 g |


