Hagebutte getrocknet Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 245 kcal (≈ 13 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 1 g (≈ 2 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 8 g (≈ 16 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 44 g (≈ 18 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 14 g (≈ 41 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 245 kcal (≈ 13 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 1.027 kJ (≈ 13 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 1 g (≈ 2 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 8 g (≈ 16 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 44 g (≈ 18 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 14 g (≈ 41 % NW) | 33 g |
Wasser | 20 g (≈ 1 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 818 µg (2727 i.E.) (≈ 91 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 409 µg | |
Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 4.910 µg (16367 i.E.) (≈ 246 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 109 µg (36 i.E.) (≈ 10 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 118 µg (≈ 10 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 873 µg (≈ 6 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 3.606 µg (≈ 21 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 273 µg (≈ 5 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 91 µg (≈ 7 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 5 µg (≈ 11 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 18 µg (≈ 5 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 2.272.921 µg (45458 i.E.) (≈ 2273 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 1.023 µg (2 i.E.) (≈ 7 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 20 µg (≈ 31 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 0,23 g (≈ 5 % NW) | 5 g |
Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,97 :1 | |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 193 mg (≈ 13 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 796 mg (≈ 20 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 341 mg (≈ 34 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 148 mg (≈ 42 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 352 mg (≈ 50 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 55 mg | |
Chlorid | 36 mg (≈ 2 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 818 µg (≈ 7 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 2.091 µg (≈ 25 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 4.091 µg (≈ 327 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 2.728 µg (≈ 78 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 136 µg (≈ 4 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 2 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 44 g (≈ 88 % NW) | 50 g |
Netto-KH | 30 g | |
Broteinheiten ![]() | 3,66 BE | |
Broteinheiten ![]() | 4,39 BE | |
Broteinheiten ![]() | 2,92 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 0,00 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 19.783 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 19.740 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 39.523 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 4.344 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
Disaccharide (2 M) | 4.344 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 0,00 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Chemical Score | 71 % | |
Isoleucin | 336 mg (≈ 22 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 739 mg (≈ 25 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 318 mg (≈ 14 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 173 mg (≈ 22 % NW) | 780 mg |
Cystein | 189 mg (≈ 61 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 500 mg (≈ 161 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 630 mg (≈ 34 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 336 mg (≈ 30 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 164 mg (≈ 55 % NW) | 300 mg |
Valin | 409 mg (≈ 21 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 582 mg | |
Histidin | 189 mg (≈ 25 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 4.565 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 368 mg | |
Asparaginsäure | 721 mg | |
Glutaminsäure | 1.186 mg | |
Glycin | 450 mg | |
Prolin | 311 mg | |
Serin | 393 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 3.429 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 8 g | |
Harnsäure | 34 mg | |
Purin | 14 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Omega 3 Fettsäuren | 350 mg | |
Omega 6 Fettsäuren | 490 mg | |
Omega 6:3 Verhältnis | 1,40 :1 | |
Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 0,00 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,00 mg | |
Pentadecansäure | 0,00 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 59 mg | |
Heptadecansäure | 0,00 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 23 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 0,00 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 82 mg | |
Tetradecensäure | 0,00 mg | |
Pentadecensäure | 0,00 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 5 mg | |
Heptadecensäure | 0,00 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 164 mg | |
Eicosensäure | 0,00 mg | |
Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 169 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 490 mg | |
ALA - Linolensäure Omega 3 | 350 mg | |
Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure | 0,00 mg | |
Docosatriensäure | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 840 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 1.091 mg | |
Glycerin und Lipoide | 273 mg | |
Cholesterin | 0,00 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 2.046 mg | |
Poly-Hexosen | 1.364 mg | |
Poly-Uronsäure | 3.409 mg | |
Cellulose | 2.728 mg | |
Lignin | 4.091 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 3.409 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 10.228 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
P1 | 2,3 P | |
P2 | 5,5 P | |
P3 | 11,9 P | |
P4 | 11,8 P | |
Alkohol | 0,00 g | |
Säuren (organisch) | 7 g | |
Rohasche | 5,9 g | |
Rohfaser | 10,2 g | |
Rohfett | 1,4 g | |
Rohprotein | 8,1 g |