Graubrot-Roggentoastbrot Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 247 kcal (≈ 13 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 3 g (≈ 6 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 7 g (≈ 14 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 46 g (≈ 19 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 6 g (≈ 18 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 247 kcal (≈ 13 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 1.035 kJ (≈ 13 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 3 g (≈ 6 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 7 g (≈ 14 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 46 g (≈ 19 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 6 g (≈ 18 % NW) | 33 g |
Wasser | 35 g (≈ 1 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 20 µg (67 i.E.) (≈ 2 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 18 µg | |
Retinol | 16 µg (53 i.E.) (≈ 2 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 21 µg (70 i.E.) (≈ 1 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 201 µg (67 i.E.) (≈ 18 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 202 µg (≈ 17 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 1.898 µg (≈ 13 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 3.131 µg (≈ 18 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 773 µg (≈ 13 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 222 µg (≈ 16 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 9 µg (≈ 20 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 85 µg (≈ 21 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 131 µg (3 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 1.066 µg (2 i.E.) (≈ 8 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 33 µg (≈ 51 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 1 g (≈ 23 % NW) | 5 g |
Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,20 :1 | |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 433 mg (≈ 29 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 277 mg (≈ 7 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 37 mg (≈ 4 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 53 mg (≈ 15 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 188 mg (≈ 27 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 100 mg | |
Chlorid | 700 mg (≈ 30 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 2.469 µg (≈ 20 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 1.915 µg (≈ 23 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 461 µg (≈ 37 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 1.419 µg (≈ 41 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 104 µg (≈ 3 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 4 µg (≈ 2 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 6 g (≈ 12 % NW) | 50 g |
Netto-KH | 40 g | |
Broteinheiten ![]() | 3,84 BE | |
Broteinheiten ![]() | 4,61 BE | |
Broteinheiten ![]() | 3,07 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 0,00 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 634 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 442 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 1.076 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 1.901 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 2.319 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 655 mg | |
Disaccharide (2 M) | 4.875 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 25 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 40.086 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 40.086 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Chemical Score | 68 % | |
Isoleucin | 297 mg (≈ 20 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 492 mg (≈ 17 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 307 mg (≈ 14 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 110 mg (≈ 14 % NW) | 780 mg |
Cystein | 121 mg (≈ 39 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 315 mg (≈ 102 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 192 mg (≈ 10 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 271 mg (≈ 24 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 74 mg (≈ 25 % NW) | 300 mg |
Valin | 359 mg (≈ 18 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 315 mg | |
Histidin | 162 mg (≈ 22 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 3.015 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 336 mg | |
Asparaginsäure | 551 mg | |
Glutaminsäure | 1.719 mg | |
Glycin | 334 mg | |
Prolin | 681 mg | |
Serin | 337 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 3.958 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 7 g | |
Harnsäure | 79 mg | |
Purin | 33 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Omega 3 Fettsäuren | 221 mg | |
Omega 6 Fettsäuren | 717 mg | |
Omega 6:3 Verhältnis | 3,24 :1 | |
Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 2 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 44 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 35 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 123 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 131 mg | |
Pentadecansäure | 2 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 536 mg | |
Heptadecansäure | 12 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 203 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 38 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 37 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 1.163 mg | |
Tetradecensäure | 2 mg | |
Pentadecensäure | 0,00 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 125 mg | |
Heptadecensäure | 0,00 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 584 mg | |
Eicosensäure | 150 mg | |
Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 146 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 1.007 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 494 mg | |
ALA - Linolensäure Omega 3 | 99 mg | |
Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 20 mg | |
Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure Omega 6 | 112 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 111 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure | 0,00 mg | |
Docosatriensäure | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure Omega 3 | 61 mg | |
DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 61 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 958 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 3.047 mg | |
Glycerin und Lipoide | 363 mg | |
Cholesterin | 0,00 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 2 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 79 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 2.108 mg | |
Poly-Hexosen | 2.676 mg | |
Poly-Uronsäure | 166 mg | |
Cellulose | 960 mg | |
Lignin | 192 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 3.028 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 3.075 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
P1 | 4,0 P | |
P2 | 6,4 P | |
P3 | 7,7 P | |
P4 | 7,5 P | |
Alkohol | 0,00 g | |
Säuren (organisch) | 0,07 g | |
Rohasche | 2,1 g | |
Rohfaser | 3,1 g | |
Rohfett | 3,5 g | |
Rohprotein | 7,2 g |