Windbeutel aus Brandmasse mit Sahne und Kirschen gefüllt Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 315 kcal (≈ 16 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 20 g (≈ 31 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 8 g (≈ 15 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 27 g (≈ 11 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 1 g (≈ 3 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 315 kcal (≈ 16 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 1.319 kJ (≈ 16 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 20 g (≈ 31 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 8 g (≈ 15 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 27 g (≈ 11 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 1 g (≈ 3 % NW) | 33 g |
Wasser | 43 g (≈ 1 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 270 µg (900 i.E.) (≈ 30 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 255 µg | |
Retinol | 240 µg (800 i.E.) (≈ 24 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 176 µg (587 i.E.) (≈ 9 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 54 µg (18 i.E.) (≈ 5 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 160 µg (≈ 13 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 246 µg (≈ 2 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 1.946 µg (≈ 11 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 627 µg (≈ 10 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 79 µg (≈ 6 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 11 µg (≈ 24 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 17 µg (≈ 4 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 1,0 µg (≈ 25 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 1.260 µg (25 i.E.) (≈ 1 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 2 µg (80 i.E.) (≈ 10 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 2.522 µg (4 i.E.) (≈ 18 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 37 µg (≈ 57 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 0,26 g (≈ 5 % NW) | 5 g |
Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,42 :1 | |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 102 mg (≈ 7 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 127 mg (≈ 3 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 51 mg (≈ 5 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 15 mg (≈ 4 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 122 mg (≈ 17 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 101 mg | |
Chlorid | 154 mg (≈ 7 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 1.344 µg (≈ 11 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 927 µg (≈ 11 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 139 µg (≈ 11 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 159 µg (≈ 5 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 67 µg (≈ 2 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 8 µg (≈ 4 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 11 g (≈ 22 % NW) | 50 g |
Netto-KH | 26 g | |
Broteinheiten ![]() | 2,22 BE | |
Broteinheiten ![]() | 2,67 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,78 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 0,00 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 1.207 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 771 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 1.978 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 8.151 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 841 mg | |
Disaccharide (2 M) | 8.992 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 57 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 14 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 15.644 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 15.644 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Chemical Score | 86 % | |
Isoleucin | 431 mg (≈ 29 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 638 mg (≈ 22 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 386 mg (≈ 17 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 199 mg (≈ 26 % NW) | 780 mg |
Cystein | 163 mg (≈ 53 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 429 mg (≈ 138 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 296 mg (≈ 16 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 348 mg (≈ 31 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 102 mg (≈ 34 % NW) | 300 mg |
Valin | 547 mg (≈ 28 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 425 mg | |
Histidin | 157 mg (≈ 21 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 4.121 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 371 mg | |
Asparaginsäure | 716 mg | |
Glutaminsäure | 1.431 mg | |
Glycin | 251 mg | |
Prolin | 499 mg | |
Serin | 509 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 3.777 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 2 g | |
Harnsäure | 14 mg | |
Purin | 6 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Omega 3 Fettsäuren | 437 mg | |
Omega 6 Fettsäuren | 2.255 mg | |
Omega 6:3 Verhältnis | 5,16 :1 | |
Butansäure / Buttersäure | 268 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 171 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 103 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 207 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 312 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 981 mg | |
Pentadecansäure | 89 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 4.115 mg | |
Heptadecansäure | 67 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 1.491 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 117 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 7.921 mg | |
Tetradecensäure | 104 mg | |
Pentadecensäure | 52 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 575 mg | |
Heptadecensäure | 75 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 5.940 mg | |
Eicosensäure | 347 mg | |
Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 298 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.391 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 2.218 mg | |
ALA - Linolensäure Omega 3 | 393 mg | |
Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 37 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure | 0,00 mg | |
Docosatriensäure | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 44 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.692 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 17.255 mg | |
Glycerin und Lipoide | 1.573 mg | |
Cholesterin | 183 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 439 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 310 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 259 mg | |
Poly-Hexosen | 525 mg | |
Poly-Uronsäure | 94 mg | |
Cellulose | 110 mg | |
Lignin | 5 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 376 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 616 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
P1 | 7,7 P | |
P2 | 8,6 P | |
P3 | 11,0 P | |
P4 | 10,8 P | |
Alkohol | 0,00 g | |
Säuren (organisch) | 0,43 g | |
Rohasche | 0,9 g | |
Rohfaser | 0,6 g | |
Rohfett | 19,6 g | |
Rohprotein | 7,9 g |