Himbeere Konserve, nicht abgetropft Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 72 kcal (≈ 4 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 0,26 g (≈ 0 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 1 g (≈ 1 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 16 g (≈ 7 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 2 g (≈ 5 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 72 kcal (≈ 4 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 303 kJ (≈ 4 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 0,26 g (≈ 0 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 1 g (≈ 1 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 16 g (≈ 7 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 2 g (≈ 5 % NW) | 33 g |
Wasser | 80 g (≈ 3 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 1 µg (3 i.E.) (≈ 0 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 1 µg | |
Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 6 µg (20 i.E.) (≈ 0 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 10 µg (3 i.E.) (≈ 1 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 60 µg (≈ 5 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 270 µg (≈ 2 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 420 µg (≈ 2 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 170 µg (≈ 3 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 40 µg (≈ 3 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 1 µg (≈ 1 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 13 µg (≈ 3 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 5.000 µg (100 i.E.) (≈ 5 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 266 µg (0 i.E.) (≈ 2 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 4 µg (≈ 6 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 0,01 g (≈ 0 % NW) | 5 g |
Calcium-Phosphor-Verhältnis | 1,38 :1 | |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 7 mg (≈ 0 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 92 mg (≈ 2 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 18 mg (≈ 2 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 13 mg (≈ 4 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 13 mg (≈ 2 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 9 mg | |
Chlorid | 5 mg (≈ 0 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 1.800 µg (≈ 14 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 186 µg (≈ 2 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 100 µg (≈ 8 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 120 µg (≈ 3 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 20 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 2 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 16 g (≈ 32 % NW) | 50 g |
Netto-KH | 14 g | |
Broteinheiten ![]() | 1,33 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,60 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,06 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 3 mg | |
Xylit | 1 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 4 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 6.450 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 6.700 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 13.150 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 2.800 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
Disaccharide (2 M) | 2.800 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 6 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 0,00 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Chemical Score | 5 % | |
Isoleucin | 18 mg (≈ 1 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 40 mg (≈ 1 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 24 mg (≈ 1 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 13 mg (≈ 2 % NW) | 780 mg |
Cystein | 9 mg (≈ 3 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 27 mg (≈ 9 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 18 mg (≈ 1 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 27 mg (≈ 2 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 9 mg (≈ 3 % NW) | 300 mg |
Valin | 31 mg (≈ 2 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 49 mg | |
Histidin | 24 mg (≈ 3 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 289 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 40 mg | |
Asparaginsäure | 130 mg | |
Glutaminsäure | 142 mg | |
Glycin | 35 mg | |
Prolin | 31 mg | |
Serin | 35 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 413 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 0,00 g | |
Harnsäure | 7 mg | |
Purin | 3 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Omega 3 Fettsäuren | 54 mg | |
Omega 6 Fettsäuren | 116 mg | |
Omega 6:3 Verhältnis | 2,15 :1 | |
Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 0,00 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,00 mg | |
Pentadecansäure | 0,00 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 7 mg | |
Heptadecansäure | 0,00 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 2 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 0,00 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 9 mg | |
Tetradecensäure | 0,00 mg | |
Pentadecensäure | 0,00 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 0,00 mg | |
Heptadecensäure | 0,00 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 26 mg | |
Eicosensäure | 2 mg | |
Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 28 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 116 mg | |
ALA - Linolensäure Omega 3 | 54 mg | |
Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure | 0,00 mg | |
Docosatriensäure | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 170 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 207 mg | |
Glycerin und Lipoide | 52 mg | |
Cholesterin | 0,00 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 491 mg | |
Poly-Hexosen | 227 mg | |
Poly-Uronsäure | 150 mg | |
Cellulose | 315 mg | |
Lignin | 577 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 367 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 1.386 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
P1 | 1,1 P | |
P2 | 1,8 P | |
P3 | 4,0 P | |
P4 | 4,0 P | |
Alkohol | 0,00 g | |
Säuren (organisch) | 1 g | |
Rohasche | 0,3 g | |
Rohfaser | 1,4 g | |
Rohfett | 0,3 g | |
Rohprotein | 0,7 g |