Hagebutte Konserve abgetropft Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 125 kcal (≈ 6 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 1 g (≈ 1 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 3 g (≈ 6 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 24 g (≈ 10 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 6 g (≈ 17 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 125 kcal (≈ 6 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 522 kJ (≈ 6 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 1 g (≈ 1 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 3 g (≈ 6 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 24 g (≈ 10 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 6 g (≈ 17 % NW) | 33 g |
Wasser | 62 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 343 µg (1143 i.E.) (≈ 38 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 172 µg | |
Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 2.058 µg (6860 i.E.) (≈ 103 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 27 µg (9 i.E.) (≈ 2 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 30 µg (≈ 3 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 222 µg (≈ 1 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 1.255 µg (≈ 7 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 69 µg (≈ 1 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 24 µg (≈ 2 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 1 µg (≈ 2 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 2 µg (≈ 1 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 293.965 µg (5879 i.E.) (≈ 294 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 474 µg (1 i.E.) (≈ 3 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 10 µg (≈ 15 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 0,07 g (≈ 1 % NW) | 5 g |
Calcium-Phosphor-Verhältnis | 1,06 :1 | |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 52 mg (≈ 3 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 214 mg (≈ 5 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 142 mg (≈ 14 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 55 mg (≈ 16 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 134 mg (≈ 19 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 20 mg | |
Chlorid | 17 mg (≈ 1 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 340 µg (≈ 3 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 913 µg (≈ 11 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 1.697 µg (≈ 136 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 1.033 µg (≈ 30 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 57 µg (≈ 2 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 2 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 24 g (≈ 49 % NW) | 50 g |
Netto-KH | 19 g | |
Broteinheiten ![]() | 2,02 BE | |
Broteinheiten ![]() | 2,43 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,62 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 0,00 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 4.714 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 4.703 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 9.417 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 14.836 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
Disaccharide (2 M) | 14.836 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 10 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 0,00 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Chemical Score | 26 % | |
Isoleucin | 127 mg (≈ 8 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 277 mg (≈ 9 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 119 mg (≈ 5 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 65 mg (≈ 8 % NW) | 780 mg |
Cystein | 71 mg (≈ 23 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 189 mg (≈ 61 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 238 mg (≈ 13 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 127 mg (≈ 11 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 62 mg (≈ 21 % NW) | 300 mg |
Valin | 155 mg (≈ 8 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 220 mg | |
Histidin | 71 mg (≈ 9 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 1.721 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 140 mg | |
Asparaginsäure | 271 mg | |
Glutaminsäure | 449 mg | |
Glycin | 170 mg | |
Prolin | 117 mg | |
Serin | 149 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 1.296 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 3 g | |
Harnsäure | 13 mg | |
Purin | 5 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Omega 3 Fettsäuren | 132 mg | |
Omega 6 Fettsäuren | 184 mg | |
Omega 6:3 Verhältnis | 1,39 :1 | |
Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 0,00 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,00 mg | |
Pentadecansäure | 0,00 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 22 mg | |
Heptadecansäure | 0,00 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 10 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 0,00 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 32 mg | |
Tetradecensäure | 0,00 mg | |
Pentadecensäure | 0,00 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 2 mg | |
Heptadecensäure | 0,00 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 62 mg | |
Eicosensäure | 0,00 mg | |
Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 64 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 184 mg | |
ALA - Linolensäure Omega 3 | 132 mg | |
Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure | 0,00 mg | |
Docosatriensäure | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 316 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 412 mg | |
Glycerin und Lipoide | 103 mg | |
Cholesterin | 0,00 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 829 mg | |
Poly-Hexosen | 554 mg | |
Poly-Uronsäure | 1.382 mg | |
Cellulose | 1.106 mg | |
Lignin | 1.660 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 1.382 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 4.147 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
P1 | 1,4 P | |
P2 | 2,9 P | |
P3 | 6,4 P | |
P4 | 6,4 P | |
Alkohol | 0,00 g | |
Säuren (organisch) | 3 g | |
Rohasche | 1,9 g | |
Rohfaser | 4,1 g | |
Rohfett | 0,5 g | |
Rohprotein | 3,1 g |