Mandel süß roh Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 589 kcal (≈ 30 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 53 g (≈ 84 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 24 g (≈ 46 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 6 g (≈ 2 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 11 g (≈ 34 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 589 kcal (≈ 30 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 2.467 kJ (≈ 30 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 53 g (≈ 84 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 24 g (≈ 46 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 6 g (≈ 2 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 11 g (≈ 34 % NW) | 33 g |
| Wasser | 5 g (≈ 0 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 20 µg (67 i.E.) (≈ 2 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 10 µg | |
| Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 120 µg (400 i.E.) (≈ 6 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 220 µg (73 i.E.) (≈ 20 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 169 µg (≈ 14 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 4.180 µg (≈ 28 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 7.013 µg (≈ 41 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 580 µg (≈ 10 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 24 µg (≈ 2 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 45 µg (≈ 11 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 25.893 µg (39 i.E.) (≈ 185 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 0,04 g (≈ 1 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,24 :1 | |
| PRAL-Wert | 3,6 mEq | |
| Natrium | 2 mg (≈ 0 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 676 mg (≈ 17 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 85 mg (≈ 9 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 218 mg (≈ 62 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 347 mg (≈ 50 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 150 mg | |
| Chlorid | 40 mg (≈ 2 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 3.110 µg (≈ 25 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 3.156 µg (≈ 37 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 902 µg (≈ 72 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 1.814 µg (≈ 52 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 90 µg (≈ 2 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 1 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 3 g (≈ 7 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | -6 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,47 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,57 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,38 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 350 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 310 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 660 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 2.780 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 2.780 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 129 % | |
| Isoleucin | 880 mg (≈ 59 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.460 mg (≈ 50 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 580 mg (≈ 26 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 270 mg (≈ 35 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 380 mg (≈ 123 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 1.160 mg (≈ 374 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 620 mg (≈ 33 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 610 mg (≈ 54 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 170 mg (≈ 57 % NW) | 300 mg |
| Valin | 1.140 mg (≈ 58 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 2.750 mg | |
| Histidin | 520 mg (≈ 69 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 10.540 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 966 mg | |
| Asparaginsäure | 2.414 mg | |
| Glutaminsäure | 5.890 mg | |
| Glycin | 1.279 mg | |
| Prolin | 1.231 mg | |
| Serin | 893 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 12.673 mg | |
| Harnsäure | 41 mg | |
| Purin | 17 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 40 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 10.278 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 256,95 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 2.569,50 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0,00 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,00 mg | |
| Pentadecansäure | 0,00 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 3.170 mg | |
| Heptadecansäure | 0,00 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 847 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 39 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 4.055 mg | |
| Tetradecensäure | 0,00 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 246 mg | |
| Heptadecensäure | 0,00 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 30.222 mg | |
| Eicosensäure | 35 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 30.503 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 10.278 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 40 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 10.318 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 44.876 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 2.439 mg | |
| Cholesterin | 0,00 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 1.704 mg | |
| Poly-Hexosen | 7.498 mg | |
| Poly-Uronsäure | 227 mg | |
| Cellulose | 1.704 mg | |
| Lignin | 227 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 3.300 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 6.500 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 13,9 P | |
| P2 | 16,1 P | |
| P3 | 16,5 P | |
| P4 | 16,1 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 1,3 g | |
| Rohfaser | 6,5 g | |
| Rohfett | 53,0 g | |
| Rohprotein | 23,3 g |


