Mandel süß Mehl Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 366 kcal (≈ 19 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 33 g (≈ 52 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 15 g (≈ 29 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 4 g (≈ 1 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 5 g (≈ 15 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 366 kcal (≈ 19 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 1.532 kJ (≈ 19 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 33 g (≈ 52 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 15 g (≈ 29 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 4 g (≈ 1 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 5 g (≈ 15 % NW) | 33 g |
| Wasser | 3 g (≈ 0 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 13 µg (70 i.E.) (≈ 1 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 3 µg | |
| Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 37 µg (207 i.E.) (≈ 2 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 68 µg (38 i.E.) (≈ 6 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 73 µg (≈ 6 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 1.817 µg (≈ 12 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 3.637 µg (≈ 21 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 216 µg (≈ 4 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 9 µg (≈ 1 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 14 µg (≈ 3 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 8.042 µg (20 i.E.) (≈ 57 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 0,03 g (≈ 1 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,25 :1 | |
| PRAL-Wert | 3,7 mEq | |
| Natrium | 1 mg (≈ 0 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 420 mg (≈ 11 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 53 mg (≈ 5 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 136 mg (≈ 39 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 215 mg (≈ 31 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 93 mg | |
| Chlorid | 25 mg (≈ 1 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 1.932 µg (≈ 15 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 1.960 µg (≈ 23 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 560 µg (≈ 45 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 1.127 µg (≈ 32 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 56 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 1 µg (≈ 0 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 4 g (≈ 7 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 0,00 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,29 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,35 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,24 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 358 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 318 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 676 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 2.850 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 2.850 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 0,00 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 129 % | |
| Isoleucin | 566 mg (≈ 38 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 939 mg (≈ 32 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 373 mg (≈ 17 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 174 mg (≈ 22 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 244 mg (≈ 79 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 746 mg (≈ 241 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 398 mg (≈ 21 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 392 mg (≈ 35 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 109 mg (≈ 36 % NW) | 300 mg |
| Valin | 733 mg (≈ 38 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.768 mg | |
| Histidin | 334 mg (≈ 45 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 6.776 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 621 mg | |
| Asparaginsäure | 1.552 mg | |
| Glutaminsäure | 3.786 mg | |
| Glycin | 822 mg | |
| Prolin | 791 mg | |
| Serin | 574 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 8.146 mg | |
| Harnsäure | 25 mg | |
| Purin | 11 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 28 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 7.154 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 259,22 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 2.592,17 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 0,00 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 0,00 mg | |
| Pentadecansäure | 0,00 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 2.206 mg | |
| Heptadecansäure | 0,00 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 590 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 27 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 2.822 mg | |
| Tetradecensäure | 0,00 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 172 mg | |
| Heptadecensäure | 0,00 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 21.037 mg | |
| Eicosensäure | 24 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 21.233 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 7.154 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 28 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 7.182 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 31.237 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 1.697 mg | |
| Cholesterin | 0,00 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 741 mg | |
| Poly-Hexosen | 3.260 mg | |
| Poly-Uronsäure | 99 mg | |
| Cellulose | 741 mg | |
| Lignin | 99 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 1.435 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 2.827 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 5,4 P | |
| P2 | 6,0 P | |
| P3 | 6,3 P | |
| P4 | 6,1 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 0,8 g | |
| Rohfaser | 2,8 g | |
| Rohfett | 32,9 g | |
| Rohprotein | 15,0 g |


