Apfel gedünstet mit Vanillecreme (Zubereitung Haushalt) Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 95 kcal (≈ 5 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 2 g (≈ 3 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 2 g (≈ 4 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 15 g (≈ 6 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 1 g (≈ 3 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 95 kcal (≈ 5 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 398 kJ (≈ 5 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 2 g (≈ 3 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 2 g (≈ 4 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 15 g (≈ 6 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 1 g (≈ 3 % NW) | 33 g |
| Wasser | 78 g (≈ 3 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 33 µg (110 i.E.) (≈ 4 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 31 µg | |
| Retinol | 29 µg (97 i.E.) (≈ 3 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 23 µg (77 i.E.) (≈ 1 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 26 µg (9 i.E.) (≈ 2 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 82 µg (≈ 7 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 113 µg (≈ 1 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 563 µg (≈ 3 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 219 µg (≈ 4 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 40 µg (≈ 3 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 3 µg (≈ 7 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 6 µg (≈ 2 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 2.914 µg (58 i.E.) (≈ 3 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,12 µg (5 i.E.) (≈ 1 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 340 µg (1 i.E.) (≈ 2 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 7 µg (≈ 11 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 0,12 g (≈ 2 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,90 :1 | |
| PRAL-Wert | -0,4 mEq | |
| Natrium | 45 mg (≈ 3 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 120 mg (≈ 3 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 45 mg (≈ 5 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 8 mg (≈ 2 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 50 mg (≈ 7 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 26 mg | |
| Chlorid | 75 mg (≈ 3 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 481 µg (≈ 4 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 313 µg (≈ 4 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 71 µg (≈ 6 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 74 µg (≈ 2 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 17 µg (≈ 0 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 5 µg (≈ 2 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 12 g (≈ 23 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 14 g | |
Broteinheiten ![]() | 1,29 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,55 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,03 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 198 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 198 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 819 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 2.212 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 3.032 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 7.235 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 1.465 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 8.700 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 7 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 4 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 3.524 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 3.524 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 27 % | |
| Isoleucin | 116 mg (≈ 8 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 183 mg (≈ 6 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 129 mg (≈ 6 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 52 mg (≈ 7 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 29 mg (≈ 9 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 102 mg (≈ 33 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 87 mg (≈ 5 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 90 mg (≈ 8 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 27 mg (≈ 9 % NW) | 300 mg |
| Valin | 132 mg (≈ 7 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 93 mg | |
| Histidin | 48 mg (≈ 6 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 1.088 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 88 mg | |
| Asparaginsäure | 197 mg | |
| Glutaminsäure | 393 mg | |
| Glycin | 58 mg | |
| Prolin | 159 mg | |
| Serin | 130 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 1.025 mg | |
| Harnsäure | 7 mg | |
| Purin | 3 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 53 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 172 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 3,25 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 14,83 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 37 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 23 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 13 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 27 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 34 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 112 mg | |
| Pentadecansäure | 12 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 469 mg | |
| Heptadecansäure | 9 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 161 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 8 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 905 mg | |
| Tetradecensäure | 14 mg | |
| Pentadecensäure | 7 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 51 mg | |
| Heptadecensäure | 10 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 536 mg | |
| Eicosensäure | 2 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 620 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 166 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 46 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 6 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 7 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 225 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 1.650 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 218 mg | |
| Cholesterin | 32 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 60 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 40 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 168 mg | |
| Poly-Hexosen | 129 mg | |
| Poly-Uronsäure | 349 mg | |
| Cellulose | 231 mg | |
| Lignin | 8 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 226 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 659 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 1,9 P | |
| P2 | 2,4 P | |
| P3 | 4,2 P | |
| P4 | 4,1 P | |
| Alkohol | 1 g | |
| Säuren (organisch) | 0,28 g | |
| Rohasche | 0,5 g | |
| Rohfaser | 0,7 g | |
| Rohfett | 2,0 g | |
| Rohprotein | 2,1 g |


