Brötchen mit Joghurt Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 254 kcal (≈ 13 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 2 g (≈ 3 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 8 g (≈ 15 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 51 g (≈ 21 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 3 g (≈ 10 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 254 kcal (≈ 13 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 1.063 kJ (≈ 13 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 2 g (≈ 3 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 8 g (≈ 15 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 51 g (≈ 21 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 3 g (≈ 10 % NW) | 33 g |
Wasser | 35 g (≈ 1 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 8 µg (27 i.E.) (≈ 1 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 8 µg | |
Retinol | 7 µg (23 i.E.) (≈ 1 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 7 µg (23 i.E.) (≈ 0 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 70 µg (23 i.E.) (≈ 6 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 64 µg (≈ 5 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 770 µg (≈ 5 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 2.103 µg (≈ 12 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 169 µg (≈ 3 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 87 µg (≈ 6 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 3 µg (≈ 7 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 9 µg (≈ 2 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 105 µg (2 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 366 µg (1 i.E.) (≈ 3 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 9 µg (≈ 14 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 1 g (≈ 24 % NW) | 5 g |
Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,32 :1 | |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 454 mg (≈ 30 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 117 mg (≈ 3 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 28 mg (≈ 3 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 22 mg (≈ 6 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 87 mg (≈ 12 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 76 mg | |
Chlorid | 737 mg (≈ 32 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 1.324 µg (≈ 11 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 956 µg (≈ 11 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 178 µg (≈ 14 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 509 µg (≈ 15 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 43 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 2 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 1 g (≈ 3 % NW) | 50 g |
Netto-KH | 48 g | |
Broteinheiten ![]() | 4,24 BE | |
Broteinheiten ![]() | 5,09 BE | |
Broteinheiten ![]() | 3,39 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 0,00 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 58 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 53 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 105 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 216 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 914 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 14 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 310 mg | |
Disaccharide (2 M) | 1.238 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 206 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 32 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 49.205 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 49.205 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Chemical Score | 42 % | |
Isoleucin | 307 mg (≈ 20 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 555 mg (≈ 19 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 189 mg (≈ 8 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 114 mg (≈ 15 % NW) | 780 mg |
Cystein | 163 mg (≈ 53 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 369 mg (≈ 119 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 211 mg (≈ 11 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 225 mg (≈ 20 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 80 mg (≈ 27 % NW) | 300 mg |
Valin | 340 mg (≈ 17 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 279 mg | |
Histidin | 146 mg (≈ 19 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 2.978 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 252 mg | |
Asparaginsäure | 362 mg | |
Glutaminsäure | 2.476 mg | |
Glycin | 283 mg | |
Prolin | 904 mg | |
Serin | 403 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 4.680 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 7 g | |
Harnsäure | 44 mg | |
Purin | 18 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Omega 3 Fettsäuren | 66 mg | |
Omega 6 Fettsäuren | 421 mg | |
Omega 6:3 Verhältnis | 6,38 :1 | |
Butansäure / Buttersäure | 14 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 9 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 15 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 17 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 40 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 69 mg | |
Pentadecansäure | 5 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 297 mg | |
Heptadecansäure | 5 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 87 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 15 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 8 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 581 mg | |
Tetradecensäure | 5 mg | |
Pentadecensäure | 2 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 39 mg | |
Heptadecensäure | 3 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 295 mg | |
Eicosensäure | 35 mg | |
Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 33 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 412 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 372 mg | |
ALA - Linolensäure Omega 3 | 38 mg | |
Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 4 mg | |
Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure Omega 6 | 24 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 25 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure | 0,00 mg | |
Docosatriensäure | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure Omega 3 | 14 mg | |
DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 14 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 491 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 1.429 mg | |
Glycerin und Lipoide | 260 mg | |
Cholesterin | 1 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 23 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 32 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 838 mg | |
Poly-Hexosen | 1.784 mg | |
Poly-Uronsäure | 165 mg | |
Cellulose | 339 mg | |
Lignin | 19 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 1.157 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 1.988 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
P1 | 4,6 P | |
P2 | 6,6 P | |
P3 | 7,2 P | |
P4 | 7,1 P | |
Alkohol | 0,00 g | |
Säuren (organisch) | 0,13 g | |
Rohasche | 1,6 g | |
Rohfaser | 2,0 g | |
Rohfett | 1,7 g | |
Rohprotein | 7,8 g |