Mariendistel getrocknet Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 327 kcal (≈ 17 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 5 g (≈ 8 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 19 g (≈ 36 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 40 g (≈ 17 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 24 g (≈ 74 % NW) | 33 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 327 kcal (≈ 17 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 1.371 kJ (≈ 17 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 5 g (≈ 8 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 19 g (≈ 36 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 40 g (≈ 17 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 24 g (≈ 74 % NW) | 33 g |
| Wasser | 6 g (≈ 0 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 3.500 µg (11667 i.E.) (≈ 389 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 1.767 µg | |
| Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Beta-Carotin | 21.200 µg (70667 i.E.) (≈ 1060 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 1.300 µg (433 i.E.) (≈ 118 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 1.800 µg (≈ 150 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 5.600 µg (≈ 37 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 13.100 µg (≈ 77 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 1.700 µg (≈ 28 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 1.700 µg (≈ 121 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 5 µg (≈ 11 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 188 µg (≈ 47 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg | |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 244.000 µg (4880 i.E.) (≈ 244 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin E | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin K | 5.427 µg (≈ 8348 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 1 g (≈ 25 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 2,83 :1 | |
| PRAL-Wert | -55,4 mEq | |
| Natrium | 530 mg (≈ 35 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 2.768 mg (≈ 69 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 1.304 mg (≈ 130 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 251 mg (≈ 72 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 460 mg (≈ 66 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 119 mg | |
| Chlorid | 697 mg (≈ 30 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 21.600 µg (≈ 173 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 2.900 µg (≈ 34 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 1.800 µg (≈ 144 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 6.400 µg (≈ 183 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 500 µg (≈ 13 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 21 µg (≈ 10 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 5 g (≈ 10 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 15 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,00 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 2.685 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 1.172 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 3.856 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 1.100 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 1.094 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 17.394 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 17.394 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 102 % | |
| Isoleucin | 1.136 mg (≈ 76 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.868 mg (≈ 64 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 1.317 mg (≈ 59 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 369 mg (≈ 47 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 216 mg (≈ 70 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 969 mg (≈ 312 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 509 mg (≈ 27 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 969 mg (≈ 86 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 446 mg (≈ 149 % NW) | 300 mg |
| Valin | 1.031 mg (≈ 53 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 983 mg | |
| Histidin | 307 mg (≈ 41 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 10.119 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 1.094 mg | |
| Asparaginsäure | 2.202 mg | |
| Glutaminsäure | 2.516 mg | |
| Glycin | 1.073 mg | |
| Prolin | 920 mg | |
| Serin | 899 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 8.704 mg | |
| Harnsäure | 418 mg | |
| Purin | 139 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 1.600 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 500 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 0,31 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 3,13 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 30 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 15 mg | |
| Pentadecansäure | 0,00 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1.052 mg | |
| Heptadecansäure | 0,00 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 74 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 15 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 1.200 mg | |
| Tetradecensäure | 0,00 mg | |
| Pentadecensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 56 mg | |
| Heptadecensäure | 0,00 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 42 mg | |
| Eicosensäure | 0,00 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 100 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 500 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 1.600 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 2.100 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 3.416 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 1.464 mg | |
| Cholesterin | 0,00 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 3.175 mg | |
| Poly-Hexosen | 3.418 mg | |
| Poly-Uronsäure | 5.858 mg | |
| Cellulose | 10.980 mg | |
| Lignin | 978 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 10.342 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 14.058 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 2,1 P | |
| P2 | 6,6 P | |
| P3 | 8,9 P | |
| P4 | 8,7 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,00 g | |
| Rohasche | 6,2 g | |
| Rohfaser | 14,1 g | |
| Rohfett | 4,9 g | |
| Rohprotein | 20,1 g |


