Bierschinken-Pastete Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 261 kcal (≈ 13 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 18 g (≈ 28 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 18 g (≈ 34 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 8 g (≈ 3 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 1 g (≈ 2 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 261 kcal (≈ 13 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 1.094 kJ (≈ 13 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 18 g (≈ 28 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 18 g (≈ 34 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 8 g (≈ 3 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 1 g (≈ 2 % NW) | 33 g |
| Wasser | 52 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 29 µg (97 i.E.) (≈ 3 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 27 µg | |
| Retinol | 25 µg (83 i.E.) (≈ 3 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 22 µg (73 i.E.) (≈ 1 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 659 µg (220 i.E.) (≈ 60 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 176 µg (≈ 15 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 1.957 µg (≈ 13 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 5.174 µg (≈ 30 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 484 µg (≈ 8 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 431 µg (≈ 31 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 2 µg (≈ 4 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 4 µg (≈ 1 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 1,0 µg (≈ 25 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 22 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) | |
| Vitamin E | 317 µg (0 i.E.) (≈ 2 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 18 µg (≈ 28 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 3 g (≈ 63 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,16 :1 | |
| PRAL-Wert | 6,9 mEq | |
| Natrium | 1.425 mg (≈ 95 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 248 mg (≈ 6 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 20 mg (≈ 2 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 31 mg (≈ 9 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 122 mg (≈ 17 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 169 mg | |
| Chlorid | 1.739 mg (≈ 76 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 1.180 µg (≈ 9 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 1.750 µg (≈ 21 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 87 µg (≈ 7 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 133 µg (≈ 4 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 63 µg (≈ 2 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 2 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 1 g (≈ 1 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 7 g | |
Broteinheiten ![]() | 0,66 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,79 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,53 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 12 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 7 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 19 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 482 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 30 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 512 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 29 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 5 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 7.357 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 7.357 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 115 % | |
| Isoleucin | 802 mg (≈ 53 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 1.233 mg (≈ 42 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 1.417 mg (≈ 63 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 427 mg (≈ 55 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 224 mg (≈ 72 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 716 mg (≈ 231 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 622 mg (≈ 33 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 753 mg (≈ 67 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 193 mg (≈ 64 % NW) | 300 mg |
| Valin | 893 mg (≈ 46 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 1.021 mg | |
| Histidin | 577 mg (≈ 77 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 8.878 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 938 mg | |
| Asparaginsäure | 1.567 mg | |
| Glutaminsäure | 3.008 mg | |
| Glycin | 895 mg | |
| Prolin | 869 mg | |
| Serin | 771 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 8.048 mg | |
| Harnsäure | 115 mg | |
| Purin | 48 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 197 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 1.495 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 7,59 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 37,00 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 128 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 82 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 46 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 96 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 142 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 571 mg | |
| Pentadecansäure | 65 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 4.036 mg | |
| Heptadecansäure | 80 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.872 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 43 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 7.161 mg | |
| Tetradecensäure | 50 mg | |
| Pentadecensäure | 25 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 513 mg | |
| Heptadecensäure | 57 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 6.918 mg | |
| Eicosensäure | 151 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.714 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 1.315 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 174 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 59 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 1 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 120 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 22 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 1 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 1.692 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 16.215 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 1.271 mg | |
| Cholesterin | 67 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 210 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 142 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 126 mg | |
| Poly-Hexosen | 346 mg | |
| Poly-Uronsäure | 24 mg | |
| Cellulose | 63 mg | |
| Lignin | 2 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 208 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 353 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 6,6 P | |
| P2 | 7,0 P | |
| P3 | 7,1 P | |
| P4 | 6,9 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,01 g | |
| Rohasche | 4,5 g | |
| Rohfaser | 0,4 g | |
| Rohfett | 17,8 g | |
| Rohprotein | 17,3 g |


