Vollkornspaghetti mit Roquefortsoße (Zubereitung Haushalt) Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 208 kcal (≈ 11 % NW) | 1.950 kcal |
| Fett | 13 g (≈ 21 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 9 g (≈ 17 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 13 g (≈ 6 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 2 g (≈ 7 % NW) | 33 g |
Makronährstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Energie (kcal) | 208 kcal (≈ 11 % NW) | 1.950 kcal |
| Energie (kJ) | 871 kJ (≈ 11 % NW) | 8.164 kJ |
| Fett | 13 g (≈ 21 % NW) | 63 g |
| Eiweiß | 9 g (≈ 17 % NW) | 52 g |
| Kohlenhydrate | 13 g (≈ 6 % NW) | 238 g |
| Ballaststoffe | 2 g (≈ 7 % NW) | 33 g |
| Wasser | 60 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Vitamin A Retinoläquivalent | 108 µg (360 i.E.) (≈ 12 % NW) | 900 µg |
| Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 105 µg | |
| Retinol | 103 µg (343 i.E.) (≈ 10 % NW) | 1.000 µg |
| Beta-Carotin | 27 µg (90 i.E.) (≈ 1 % NW) | 2.000 µg |
| Vitamin B1 Thiamin | 108 µg (36 i.E.) (≈ 10 % NW) | 1.100 µg |
| Vitamin B2 Riboflavin | 186 µg (≈ 16 % NW) | 1.200 µg |
| Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 988 µg (≈ 7 % NW) | 15.000 µg |
| Vitamin B3 Niacinäquivalent | 2.738 µg (≈ 16 % NW) | 17.000 µg |
| Vitamin B5 Pantothensäure | 687 µg (≈ 11 % NW) | 6.000 µg |
| Vitamin B6 Pyridoxin | 120 µg (≈ 9 % NW) | 1.400 µg |
| Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 4 µg (≈ 9 % NW) | 45 µg |
| Vitamin B9 gesamte Folsäure | 24 µg (≈ 6 % NW) | 400 µg |
| Vitamin B12 Cobalamin | 0,4 µg (≈ 10 % NW) | 4,0 µg |
| Vitamin C Ascorbinsäure | 103 µg (2 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
| Vitamin D Calciferole | 0,36 µg (14 i.E.) (≈ 2 % NW) | 20 µg |
| Vitamin E | 3.139 µg (5 i.E.) (≈ 22 % NW) | 14.000 µg |
| Vitamin K | 14 µg (≈ 22 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Salz | 1 g (≈ 20 % NW) | 5 g |
| Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,85 :1 | |
| PRAL-Wert | 5,0 mEq | |
| Natrium | 388 mg (≈ 26 % NW) | 1.500 mg |
| Kalium | 143 mg (≈ 4 % NW) | 4.000 mg |
| Calcium | 164 mg (≈ 16 % NW) | 1.000 mg |
| Magnesium | 46 mg (≈ 13 % NW) | 350 mg |
| Phosphor | 192 mg (≈ 27 % NW) | 700 mg |
| Schwefel | 83 mg | |
| Chlorid | 592 mg (≈ 26 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Eisen | 1.348 µg (≈ 11 % NW) | 12.500 µg |
| Zink | 1.289 µg (≈ 15 % NW) | 8.500 µg |
| Kupfer | 171 µg (≈ 14 % NW) | 1.250 µg |
| Mangan | 779 µg (≈ 22 % NW) | 3.500 µg |
| Fluorid | 62 µg (≈ 2 % NW) | 3.800 µg |
| Iodid | 10 µg (≈ 5 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Zucker | 1 g (≈ 1 % NW) | 50 g |
| Netto-KH | 11 g | |
Broteinheiten ![]() | 1,10 BE | |
Broteinheiten ![]() | 1,32 BE | |
Broteinheiten ![]() | 0,88 BE | |
| Mannit | 0,00 mg | |
| Sorbit | 0,00 mg | |
| Xylit | 0,00 mg | |
| Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
| Glucose (Traubenzucker) | 75 mg | |
| Fructose (Fruchtzucker) | 30 mg | |
| Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
| Monosaccharide (1 M) | 105 mg | |
| Saccharose (Rübenbenzucker) | 137 mg | |
| Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
| Lactose (Milchzucker) | 372 mg | |
| Disaccharide (2 M) | 509 mg | |
| Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 75 mg | |
| Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 144 mg | |
| Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
| Stärke | 12.520 mg | |
| Polysaccharide (> 9 M) | 12.520 mg |
Aminosäuren (essentiell)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Chemical Score | 131 % | |
| Isoleucin | 433 mg (≈ 29 % NW) | 1.500 mg |
| Leucin | 730 mg (≈ 25 % NW) | 2.925 mg |
| Lysin | 538 mg (≈ 24 % NW) | 2.250 mg |
| Methionin | 186 mg (≈ 24 % NW) | 780 mg |
| Cystein | 102 mg (≈ 33 % NW) | 310 mg |
| Phenylalanin | 408 mg (≈ 132 % NW) | 310 mg |
| Tyrosin | 341 mg (≈ 18 % NW) | 1.875 mg |
| Threonin | 343 mg (≈ 30 % NW) | 1.125 mg |
| Tryptophan | 105 mg (≈ 35 % NW) | 300 mg |
| Valin | 544 mg (≈ 28 % NW) | 1.950 mg |
| Arginin | 377 mg | |
| Histidin | 204 mg (≈ 27 % NW) | 750 mg |
| Essentielle Aminosäuren | 4.311 mg |
Aminosäuren (sonstige)
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Alanin | 362 mg | |
| Asparaginsäure | 538 mg | |
| Glutaminsäure | 1.761 mg | |
| Glycin | 206 mg | |
| Prolin | 754 mg | |
| Serin | 585 mg | |
| Nichtessentielle Aminosäuren | 4.206 mg | |
| Harnsäure | 25 mg | |
| Purin | 10 mg |
Fettsäuren
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Omega 3 Fettsäuren | 229 mg | |
| Omega 6 Fettsäuren | 2.828 mg | |
| Omega 6:3 Verhältnis | 12,35 :1 | |
| Omega 6:3 Verhältnis (effektiv) | 96,85 :1 | |
| Butansäure / Buttersäure | 264 mg | |
| Hexansäure / Capronsäure | 184 mg | |
| Octansäure / Caprylsäure | 165 mg | |
| Decansäure / Caprinsäure | 440 mg | |
| Dodecansäure / Laurinsäure | 301 mg | |
| Tetradecansäure / Myristinsäure | 850 mg | |
| Pentadecansäure | 24 mg | |
| Hexadecansäure / Palmitinsäure | 2.502 mg | |
| Heptadecansäure | 18 mg | |
| Octadecansäure / Stearinsäure | 1.291 mg | |
| Eicosansäure / Arachinsäure | 29 mg | |
| Decosansäure / Behensäure | 24 mg | |
| Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 7 mg | |
| Gesättigte Fettsäuren | 6.099 mg | |
| Tetradecensäure | 57 mg | |
| Pentadecensäure | 14 mg | |
| Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 199 mg | |
| Heptadecensäure | 20 mg | |
| Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 3.119 mg | |
| Eicosensäure | 12 mg | |
| Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 3 mg | |
| Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
| Einfach ungesättigte Fettsäuren | 3.424 mg | |
| Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
| Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
| Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 2.822 mg | |
| ALA - Linolensäure Omega 3 | 222 mg | |
| Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
| Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
| Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 6 mg | |
| EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| Docosadiensäure | 0,00 mg | |
| Docosatriensäure | 0,00 mg | |
| Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
| Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
| DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 7 mg | |
| Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 3.057 mg | |
| Langkettige Fettsäuren | 11.527 mg | |
| Glycerin und Lipoide | 875 mg | |
| Cholesterin | 45 mg | |
| Kurzkettige Fettsäuren | 448 mg | |
| Mittelkettige Fettsäuren | 605 mg |
Ballaststoffe
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| Poly-Pentosen | 842 mg | |
| Poly-Hexosen | 671 mg | |
| Poly-Uronsäure | 170 mg | |
| Cellulose | 406 mg | |
| Lignin | 99 mg | |
| Wasserlösliche Ballaststoffe | 626 mg | |
| Wasserunlösliche Ballaststoffe | 1.562 mg |
Sonstige
| Nährstoff | Normwert | |
|---|---|---|
| P1 | 4,8 P | |
| P2 | 5,6 P | |
| P3 | 6,2 P | |
| P4 | 6,1 P | |
| Alkohol | 0,00 g | |
| Säuren (organisch) | 0,21 g | |
| Rohasche | 2,0 g | |
| Rohfaser | 1,6 g | |
| Rohfett | 13,5 g | |
| Rohprotein | 8,6 g |


