Weizen Vollkorn gegart Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 101 kcal (≈ 5 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 1 g (≈ 1 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 4 g (≈ 8 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 19 g (≈ 8 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 4 g (≈ 11 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 101 kcal (≈ 5 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 421 kJ (≈ 5 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 1 g (≈ 1 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 4 g (≈ 8 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 19 g (≈ 8 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 4 g (≈ 11 % NW) | 33 g |
Wasser | 72 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 1 µg (3 i.E.) (≈ 0 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 1 µg | |
Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 7 µg (23 i.E.) (≈ 0 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 90 µg (30 i.E.) (≈ 8 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 31 µg (≈ 3 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 1.497 µg (≈ 10 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 2.180 µg (≈ 13 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 277 µg (≈ 5 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 95 µg (≈ 7 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 1 µg (≈ 2 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 13 µg (≈ 3 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 513 µg (1 i.E.) (≈ 4 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 6 µg (≈ 9 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 0,03 g (≈ 1 % NW) | 5 g |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 3 mg (≈ 0 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 149 mg (≈ 4 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 15 mg (≈ 2 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 50 mg (≈ 14 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 127 mg (≈ 18 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 55 mg | |
Chlorid | 22 mg (≈ 1 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 1.295 µg (≈ 10 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 1.000 µg (≈ 12 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 180 µg (≈ 14 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 1.434 µg (≈ 41 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 35 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 1 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 0,23 g (≈ 0 % NW) | 50 g |
Netto-KH | 15 g | |
Broteinheiten | 1,59 BE | |
Broteinheiten | 1,91 BE | |
Broteinheiten | 1,27 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 0,00 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 19 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 19 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 38 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 191 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
Disaccharide (2 M) | 191 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 115 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 53 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 18.740 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 18.740 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Isoleucin | 161 mg (≈ 11 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 277 mg (≈ 9 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 112 mg (≈ 5 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 62 mg (≈ 8 % NW) | 780 mg |
Cystein | 83 mg (≈ 27 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 190 mg (≈ 61 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 124 mg (≈ 7 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 120 mg (≈ 11 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 41 mg (≈ 14 % NW) | 300 mg |
Valin | 186 mg (≈ 10 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 186 mg | |
Histidin | 79 mg (≈ 11 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 1.621 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 145 mg | |
Asparaginsäure | 202 mg | |
Glutaminsäure | 1.249 mg | |
Glycin | 190 mg | |
Prolin | 471 mg | |
Serin | 211 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 2.468 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 4 g | |
Harnsäure | 35 mg | |
Purin | 15 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
ω6:ω3 Verhältnis | 15 | |
Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 0,00 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 1 mg | |
Pentadecansäure | 0,00 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 91 mg | |
Heptadecansäure | 0,00 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 5 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 4 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 101 mg | |
Tetradecensäure | 0,00 mg | |
Pentadecensäure | 0,00 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 2 mg | |
Heptadecensäure | 0,00 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure ω−9 | 77 mg | |
Eicosensäure ω−9 | 2 mg | |
Decosensäure / Erucasäure ω−9 | 0,00 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure ω−9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 81 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure ω−6 | 304 mg | |
ALA - Linolensäure ω−3 | 20 mg | |
Stearidonsäure ω−3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure ω−6 | 1 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Docosatriensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 325 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 507 mg | |
Glycerin und Lipoide | 197 mg | |
Cholesterin | 0,00 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 1.500 mg | |
Poly-Hexosen | 1.124 mg | |
Poly-Uronsäure | 262 mg | |
Cellulose | 675 mg | |
Lignin | 187 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 937 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 2.811 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alkohol | 0,00 g | |
Säuren (organisch) | 0,00 g | |
Rohasche | 0,7 g | |
Rohfaser | 2,8 g | |
Rohfett | 0,7 g | |
Rohprotein | 0,7 g |