Kuchen aus Quarkölteig mit Nüssen Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 389 kcal (≈ 20 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 20 g (≈ 31 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 6 g (≈ 12 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 46 g (≈ 19 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 4 g (≈ 11 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 389 kcal (≈ 20 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 1.629 kJ (≈ 20 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 20 g (≈ 31 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 6 g (≈ 12 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 46 g (≈ 19 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 4 g (≈ 11 % NW) | 33 g |
Wasser | 22 g (≈ 1 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 54 µg (180 i.E.) (≈ 6 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 47 µg | |
Retinol | 40 µg (133 i.E.) (≈ 4 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 84 µg (280 i.E.) (≈ 4 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 62 µg (21 i.E.) (≈ 6 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 105 µg (≈ 9 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 663 µg (≈ 4 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 1.746 µg (≈ 10 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 212 µg (≈ 4 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 75 µg (≈ 5 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 5 µg (≈ 11 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 9 µg (≈ 2 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 607 µg (12 i.E.) (≈ 1 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 7.467 µg (11 i.E.) (≈ 53 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 13 µg (≈ 20 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 0,18 g (≈ 4 % NW) | 5 g |
Calcium-Phosphor-Verhältnis | 0,37 :1 | |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 141 mg (≈ 9 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 294 mg (≈ 7 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 79 mg (≈ 8 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 38 mg (≈ 11 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 211 mg (≈ 30 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 60 mg | |
Chlorid | 34 mg (≈ 1 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 1.113 µg (≈ 9 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 705 µg (≈ 8 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 217 µg (≈ 17 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 1.039 µg (≈ 30 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 34 µg (≈ 1 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 2 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 32 g (≈ 63 % NW) | 50 g |
Netto-KH | 42 g | |
Broteinheiten ![]() | 3,83 BE | |
Broteinheiten ![]() | 4,59 BE | |
Broteinheiten ![]() | 3,06 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 18 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 18 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 5.595 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 5.582 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 11.177 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 19.685 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 676 mg | |
Disaccharide (2 M) | 20.361 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 55 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 16 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 14.308 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 14.308 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Chemical Score | 51 % | |
Isoleucin | 266 mg (≈ 18 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 448 mg (≈ 15 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 228 mg (≈ 10 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 90 mg (≈ 12 % NW) | 780 mg |
Cystein | 87 mg (≈ 28 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 281 mg (≈ 91 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 194 mg (≈ 10 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 191 mg (≈ 17 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 65 mg (≈ 22 % NW) | 300 mg |
Valin | 315 mg (≈ 16 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 465 mg | |
Histidin | 138 mg (≈ 18 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 2.768 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 216 mg | |
Asparaginsäure | 419 mg | |
Glutaminsäure | 1.544 mg | |
Glycin | 243 mg | |
Prolin | 541 mg | |
Serin | 299 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 3.262 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 5 g | |
Harnsäure | 32 mg | |
Purin | 13 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Omega 3 Fettsäuren | 144 mg | |
Omega 6 Fettsäuren | 4.681 mg | |
Omega 6:3 Verhältnis | 32,51 :1 | |
Butansäure / Buttersäure | 191 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 122 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 69 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 143 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 176 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 589 mg | |
Pentadecansäure | 64 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 2.314 mg | |
Heptadecansäure | 48 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 938 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 63 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 35 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 10 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 4.762 mg | |
Tetradecensäure | 74 mg | |
Pentadecensäure | 37 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 183 mg | |
Heptadecensäure | 53 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure Omega 9 | 8.736 mg | |
Eicosensäure | 30 mg | |
Decosensäure / Erucasäure Omega 9 | 5 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure Omega 9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 9.118 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure Omega 6 | 4.681 mg | |
ALA - Linolensäure Omega 3 | 144 mg | |
Stearidonsäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure Omega 6 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure Omega 6 | 0,00 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure | 0,00 mg | |
Docosatriensäure | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure Omega 3 | 0,00 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 4.825 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 18.180 mg | |
Glycerin und Lipoide | 1.021 mg | |
Cholesterin | 16 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 313 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 212 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 718 mg | |
Poly-Hexosen | 1.568 mg | |
Poly-Uronsäure | 404 mg | |
Cellulose | 668 mg | |
Lignin | 266 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 1.247 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 2.376 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
P1 | 8,7 P | |
P2 | 10,5 P | |
P3 | 15,6 P | |
P4 | 15,4 P | |
Alkohol | 0,00 g | |
Säuren (organisch) | 1 g | |
Rohasche | 1,2 g | |
Rohfaser | 2,4 g | |
Rohfett | 19,7 g | |
Rohprotein | 6,1 g |