Kokosnuss entfettet Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 77 kcal (≈ 4 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 2 g (≈ 3 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 7 g (≈ 14 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 7 g (≈ 3 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 14 g (≈ 42 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 77 kcal (≈ 4 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 321 kJ (≈ 4 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 2 g (≈ 3 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 7 g (≈ 14 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 7 g (≈ 3 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 14 g (≈ 42 % NW) | 33 g |
Wasser | 68 g (≈ 2 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 0,00 µg | |
Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 48 µg (16 i.E.) (≈ 4 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 9 µg (≈ 1 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 411 µg (≈ 3 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 1.494 µg (≈ 9 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 185 µg (≈ 3 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 56 µg (≈ 4 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 9 µg (≈ 20 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 23 µg (≈ 6 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 1.543 µg (31 i.E.) (≈ 2 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 0,24 g (≈ 5 % NW) | 5 g |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 54 mg (≈ 4 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 585 mg (≈ 15 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 31 mg (≈ 3 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 60 mg (≈ 17 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 145 mg (≈ 21 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 68 mg | |
Chlorid | 188 mg (≈ 8 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 3.472 µg (≈ 28 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 1.211 µg (≈ 14 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 2.022 µg (≈ 58 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 15 µg (≈ 0 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 2 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 7 g (≈ 15 % NW) | 50 g |
Netto-KH | -7 g | |
Broteinheiten | 0,61 BE | |
Broteinheiten | 0,74 BE | |
Broteinheiten | 0,49 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 0,00 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 221 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 221 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 7.156 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
Disaccharide (2 M) | 7.156 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 0,00 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Isoleucin | 330 mg (≈ 22 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 512 mg (≈ 18 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 248 mg (≈ 11 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 116 mg (≈ 15 % NW) | 780 mg |
Cystein | 117 mg (≈ 38 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 298 mg (≈ 96 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 198 mg (≈ 11 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 215 mg (≈ 19 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 65 mg (≈ 22 % NW) | 300 mg |
Valin | 363 mg (≈ 19 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 809 mg | |
Histidin | 117 mg (≈ 16 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 3.388 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 377 mg | |
Asparaginsäure | 722 mg | |
Glutaminsäure | 1.597 mg | |
Glycin | 360 mg | |
Prolin | 299 mg | |
Serin | 392 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 3.747 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 0,00 g | |
Harnsäure | 0,00 mg | |
Purin | 0,00 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
ω6:ω3 Verhältnis | - | |
Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 13 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 151 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 119 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 873 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 329 mg | |
Pentadecansäure | 0,00 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 167 mg | |
Heptadecansäure | 0,00 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 59 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 18 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 0,00 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 0,00 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 1.729 mg | |
Tetradecensäure | 0,00 mg | |
Pentadecensäure | 0,00 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 7 mg | |
Heptadecensäure | 0,00 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure ω−9 | 113 mg | |
Eicosensäure ω−9 | 0,00 mg | |
Decosensäure / Erucasäure ω−9 | 0,00 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure ω−9 | 0,00 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 120 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure ω−6 | 37 mg | |
ALA - Linolensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Stearidonsäure ω−3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure ω−6 | 0,00 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Docosatriensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 37 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 1.603 mg | |
Glycerin und Lipoide | 114 mg | |
Cholesterin | 0,00 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 13 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 270 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 2.083 mg | |
Poly-Hexosen | 9.168 mg | |
Poly-Uronsäure | 278 mg | |
Cellulose | 2.083 mg | |
Lignin | 278 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 3.241 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 10.649 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alkohol | 0,00 g | |
Säuren (organisch) | 0,00 g | |
Rohasche | 1,8 g | |
Rohfaser | 10,6 g | |
Rohfett | 2,0 g | |
Rohprotein | 1,1 g |