Leinsamen geschrotet Nährwerte
Bevorzugte Nährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 450 kcal (≈ 23 % NW) | 1.950 kcal |
Fett | 37 g (≈ 59 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 23 g (≈ 43 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 8 g (≈ 3 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 22 g (≈ 66 % NW) | 33 g |
Andere suchten auch nach
Makronährstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Energie (kcal) | 450 kcal (≈ 23 % NW) | 1.950 kcal |
Energie (kJ) | 1.882 kJ (≈ 23 % NW) | 8.164 kJ |
Fett | 37 g (≈ 59 % NW) | 63 g |
Eiweiß | 23 g (≈ 43 % NW) | 52 g |
Kohlenhydrate | 8 g (≈ 3 % NW) | 238 g |
Ballaststoffe | 22 g (≈ 66 % NW) | 33 g |
Wasser | 8 g (≈ 0 % NW) | 3.000 g |
Vitamine
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Vitamin A Retinoläquivalent | 8 µg (27 i.E.) (≈ 1 % NW) | 900 µg |
Vitamin A Retinolaktivitätsäquivalent | 2 µg | |
Retinol | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 1.000 µg |
Beta-Carotin | 24 µg (80 i.E.) (≈ 1 % NW) | 2.000 µg |
Vitamin B1 Thiamin | 233 µg (78 i.E.) (≈ 21 % NW) | 1.100 µg |
Vitamin B2 Riboflavin | 106 µg (≈ 9 % NW) | 1.200 µg |
Vitamin B3 Niacin, Nicotinsäure | 1.813 µg (≈ 12 % NW) | 15.000 µg |
Vitamin B3 Niacinäquivalent | 8.430 µg (≈ 50 % NW) | 17.000 µg |
Vitamin B5 Pantothensäure | 0,00 µg (≈ 0 % NW) | 6.000 µg |
Vitamin B6 Pyridoxin | 261 µg (≈ 19 % NW) | 1.400 µg |
Vitamin B7 Biotin (Vitamin H) | 8 µg (≈ 18 % NW) | 45 µg |
Vitamin B9 gesamte Folsäure | 37 µg (≈ 9 % NW) | 400 µg |
Vitamin B12 Cobalamin | 0,0 µg (≈ 0 % NW) | 4,0 µg |
Vitamin C Ascorbinsäure | 0,00 µg (0 i.E.) (≈ 0 % NW) | 100.000 µg |
Vitamin D Calciferole | 1 µg (57 i.E.) (≈ 7 % NW) | 20 µg |
Vitamin E | 8.092 µg (12 i.E.) (≈ 58 % NW) | 14.000 µg |
Vitamin K | 2 µg (≈ 3 % NW) | 65 µg |
Mineralstoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Salz | 0,07 g (≈ 1 % NW) | 5 g |
PRAL-Wert | - | |
Natrium | 57 mg (≈ 4 % NW) | 1.500 mg |
Kalium | 739 mg (≈ 18 % NW) | 4.000 mg |
Calcium | 208 mg (≈ 21 % NW) | 1.000 mg |
Magnesium | 327 mg (≈ 93 % NW) | 350 mg |
Phosphor | 539 mg (≈ 77 % NW) | 700 mg |
Schwefel | 223 mg | |
Chlorid | 17 mg (≈ 1 % NW) | 2.300 mg |
Spurenelemente
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Eisen | 6.827 µg (≈ 55 % NW) | 12.500 µg |
Zink | 4.218 µg (≈ 50 % NW) | 8.500 µg |
Kupfer | 1.214 µg (≈ 97 % NW) | 1.250 µg |
Mangan | 2.286 µg (≈ 65 % NW) | 3.500 µg |
Fluorid | 68 µg (≈ 2 % NW) | 3.800 µg |
Iodid | 2 µg (≈ 1 % NW) | 200 µg |
Kohlenhydrate
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Zucker | 8 g (≈ 16 % NW) | 50 g |
Netto-KH | -14 g | |
Broteinheiten | 0,65 BE | |
Broteinheiten | 0,78 BE | |
Broteinheiten | 0,52 BE | |
Mannit | 0,00 mg | |
Sorbit | 0,00 mg | |
Xylit | 0,00 mg | |
Summe Zuckeralkohole | 0,00 mg | |
Glucose (Traubenzucker) | 0,00 mg | |
Fructose (Fruchtzucker) | 0,00 mg | |
Galactose (Schleimzucker) | 0,00 mg | |
Monosaccharide (1 M) | 0,00 mg | |
Saccharose (Rübenbenzucker) | 7.799 mg | |
Maltose (Malzzucker) | 0,00 mg | |
Lactose (Milchzucker) | 0,00 mg | |
Disaccharide (2 M) | 7.799 mg | |
Oligosaccharide, resorbierbar (3 - 9 M) | 0,00 mg | |
Oligosaccharide, nicht resorbierbar | 0,00 mg | |
Glykogen (tierische Stärke) | 0,00 mg | |
Stärke | 0,00 mg | |
Polysaccharide (> 9 M) | 0,00 mg |
Aminosäuren (essentiell)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Isoleucin | 963 mg (≈ 64 % NW) | 1.500 mg |
Leucin | 1.371 mg (≈ 47 % NW) | 2.925 mg |
Lysin | 921 mg (≈ 41 % NW) | 2.250 mg |
Methionin | 450 mg (≈ 58 % NW) | 780 mg |
Cystein | 429 mg (≈ 138 % NW) | 310 mg |
Phenylalanin | 1.120 mg (≈ 361 % NW) | 310 mg |
Tyrosin | 597 mg (≈ 32 % NW) | 1.875 mg |
Threonin | 880 mg (≈ 78 % NW) | 1.125 mg |
Tryptophan | 397 mg (≈ 132 % NW) | 300 mg |
Valin | 1.162 mg (≈ 60 % NW) | 1.950 mg |
Arginin | 2.261 mg | |
Histidin | 524 mg (≈ 70 % NW) | 750 mg |
Essentielle Aminosäuren | 11.075 mg |
Aminosäuren (sonstige)
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alanin | 1.078 mg | |
Asparaginsäure | 2.251 mg | |
Glutaminsäure | 4.752 mg | |
Glycin | 1.392 mg | |
Prolin | 858 mg | |
Serin | 1.120 mg | |
Nichtessentielle Aminosäuren | 11.451 mg | |
Anteil pflanzliches Eiweiß | 0,00 g | |
Harnsäure | 0,00 mg | |
Purin | 0,00 mg |
Fettsäuren
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
ω6:ω3 Verhältnis | 1 | |
Butansäure / Buttersäure | 0,00 mg | |
Hexansäure / Capronsäure | 0,00 mg | |
Octansäure / Caprylsäure | 0,00 mg | |
Decansäure / Caprinsäure | 0,00 mg | |
Dodecansäure / Laurinsäure | 4 mg | |
Tetradecansäure / Myristinsäure | 18 mg | |
Pentadecansäure | 7 mg | |
Hexadecansäure / Palmitinsäure | 1.987 mg | |
Heptadecansäure | 22 mg | |
Octadecansäure / Stearinsäure | 1.491 mg | |
Eicosansäure / Arachinsäure | 57 mg | |
Decosansäure / Behensäure | 57 mg | |
Tetracosansäure / Lignocerinsäure | 33 mg | |
Gesättigte Fettsäuren | 3.676 mg | |
Tetradecensäure | 0,00 mg | |
Pentadecensäure | 0,00 mg | |
Hexadecensäure / Palmitoleinsäure | 26 mg | |
Heptadecensäure | 15 mg | |
Octadecensäure / Ölsäure ω−9 | 7.223 mg | |
Eicosensäure ω−9 | 48 mg | |
Decosensäure / Erucasäure ω−9 | 0,00 mg | |
Tetracosensäure / Nervonsäure ω−9 | 4 mg | |
Einfach ungesättigte Fettsäuren | 7.316 mg | |
Hexadecadiensäure | 0,00 mg | |
Hexadecatetraensäure | 0,00 mg | |
Octadecadiensäure / Linolsäure ω−6 | 5.509 mg | |
ALA - Linolensäure ω−3 | 20.410 mg | |
Stearidonsäure ω−3 | 0,00 mg | |
Nonadecatriensäure | 0,00 mg | |
Eicosadiensäure ω−6 | 7 mg | |
Eicosatriensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Eicosatetraensäure / Arachidonsäure ω−6 | 0,00 mg | |
EPA - Eicosapentaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Docosadiensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Docosatriensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Docosatetraensäure ω−6 | 0,00 mg | |
Docosapentaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
DHA - Docosahexaensäure ω−3 | 0,00 mg | |
Mehrfach ungesättigte Fettsäuren | 25.926 mg | |
Langkettige Fettsäuren | 36.918 mg | |
Glycerin und Lipoide | 1 mg | |
Cholesterin | 0,00 mg | |
Kurzkettige Fettsäuren | 0,00 mg | |
Mittelkettige Fettsäuren | 0,00 mg |
Ballaststoffe
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Poly-Pentosen | 0,00 mg | |
Poly-Hexosen | 0,00 mg | |
Poly-Uronsäure | 0,00 mg | |
Cellulose | 0,00 mg | |
Lignin | 0,00 mg | |
Wasserlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg | |
Wasserunlösliche Ballaststoffe | 0,00 mg |
Sonstige
Nährstoff | Normwert | |
---|---|---|
Alkohol | 0,00 g | |
Säuren (organisch) | 0,00 g | |
Rohasche | 3,4 g | |
Rohfaser | 0,0 g | |
Rohfett | 36,9 g | |
Rohprotein | 3,6 g |